对于出国留学的孩子来说,选择哪个国家留学是需要慎重考虑的事情,而小编推荐大家去美国。那么你会问:那么多的国外院校,为什么要选择去美国院校留学呢?为了解答这一问题,今天小编从近五年QS世界大学排名变化角度为大家分析美国教育方式,大家可以作为参考。
2018QS世界大学排名 | ||
2018排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 MIT | 美国 |
2 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
6 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 |
8 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
11 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
12 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
13 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
14 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
15 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
19 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 |
21= | 杜克大学 Duke University | 美国 |
21= | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 |
23= | 伦敦国王学院 King's College London (KCL) | 英国 |
23= | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 |
25 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
26 | 香港大学 The University of Hong Kong | 中国香港 |
27 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
28= | 西北大学 Northwestern University | 美国 |
28= | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
30 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
31 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
32 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
33 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
34 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 |
35 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
36= | 京都大学 Kyoto University | 日本 |
36= | 首尔大学 Seoul National University | 韩国 |
38= | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
38= | 北京大学 Peking University | 中国 |
40 | 复旦大学 Fudan University | 中国 |
41= | 韩国科学技术院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
41= | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 |
43 | 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure, Paris | 法国 |
44 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
45 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 |
46 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
47= | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
47= | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 中国香港 |
50 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 |
从表格中,我们可以看出在排名TOP10中美国占了一半,麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学、加州理工学院位列前四甲。
2017QS世界大学排名 | ||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
9 | 帝国理工学院 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 康奈尔大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 爱丁堡大学 | 英国 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
21 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
22 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 清华大学 | 中国 |
24 | 杜克大学 | 美国 |
26 | 西北大学 | 美国 |
27 | 香港大学 | 香港 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
29 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
32 | 多伦多大学 | 加拿大 |
33 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
34 | 东京大学 | 日本 |
35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
36 | 香港科技大学 | 香港 |
37 | 京都大学 | 日本 |
37 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 北京大学 | 中国 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
41 | 布里斯托大学 | 英国 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 复旦大学 | 中国 |
44 | 香港中文大学 | 香港 |
45 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
46 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46 | 纽约大学 | 美国 |
46 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
49 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49 | 布朗大学 | 美国 |
从表格中,我们可以看出美国院校占了绝对的优势,TOP10的排名美国占了一半,TOP20的排名中美国占了11所院校,而且麻省理工学院、斯坦福大学、哈佛大学位列前三甲,加州理工学院位列第五。
2016QS世界大学排名 | ||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
13 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 康奈尔大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
19 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
19 | 澳州国立大学 | 澳大利亚 |
21 | 爱丁堡大学 | 英国 |
22 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
24 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
25 | 清华大学 | 中国 |
26 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
27 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
28 | 香港科技大学 | 中国香港 |
29 | 杜克大学 | 美国 |
30 | 香港大学 | 中国香港 |
30 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
32 | 西北大学 | 美国 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
34 | 多伦多大学 | 加拿大 |
35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 布里斯托大学 | 英国 |
38 | 京都大学 | 日本 |
39 | 东京大学 | 日本 |
40 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
41 | 北京大学 | 中国 |
42 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
43 | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
45 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
46 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
48 | 华威大学 | 英国 |
49 | 布朗大学 | 美国 |
50 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
从表格中,我们可以看出在TOP50的排名中,美国院校最多,共15所。其中加州理工学院占据第二的位置,芝加哥大学、普林斯顿位列十、十一的位置。
2015QS世界大学排名 | ||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
2 | 帝国理工学院 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 牛津大学 | 英国 |
5 | 伦敦大学学院 | 英国 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 加州理工学院 | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | 美国 |
10 | 耶鲁大学 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
16 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
17 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
19 | 康奈尔大学 | 美国 |
20 | 多伦多大学 | 加拿大 |
21 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
22 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
24 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
25 | 澳州国立大学 | 澳大利亚 |
25 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
28 | 香港大学 | 香港 |
29 | 布里斯托大学 | 英国 |
30 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
31 | 东京大学 | 日本 |
31 | 首尔国立大学 | 韩国 |
33 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | 西北大学 | 美国 |
35 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
36 | 京都大学 | 日本 |
37 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
37 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
39 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
40 | 香港科技大学 | 香港 |
41 | 纽约大学 | 美国 |
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
43 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 香港中文大学 | 香港 |
47 | 清华大学 | 中国 |
48 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
49 | 海德堡大学 | 德国 |
50 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
从表格中,我们可以看出在TOP50的排名中,美国院校最多,共18所。TOP10的排名美国占了6所,TOP20的排名美国占了11所,其中麻省理工学院位列第一,哈佛大学位列第四、斯坦福大学位列第七。
2014QS世界大学排名 | ||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 哈佛大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 伦敦大学学院 | 英国 |
5 | 帝国理工学院 | 英国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 |
12 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
15 | 康奈尔大学 | 美国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | 多伦多大学 | 加拿大 |
19 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
19 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
21 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
23 | 杜克大学 | 美国 |
24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
25 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
26 | 香港大学 | 香港 |
27 | 澳州国立大学 | 澳大利亚 |
28 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
29 | 西北大学 | 美国 |
30 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
31 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
32 | 东京大学 | 日本 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
34 | 香港科技大学 | 香港 |
35 | 京都大学 | 日本 |
35 | 首尔国立大学 | 韩国 |
37 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | 香港 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
41 | 巴黎高等理工学院 | 法国 |
41 | 新加坡南洋理工大学 | 新加坡 |
43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
44 | 纽约大学 | 美国 |
45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
46 | 北京大学 | 中国 |
47 | 布朗大学 | 美国 |
48 | 清华大学 | 中国 |
49 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
50 | 海德堡大学 | 德国 |
从表格中,我们可以看出在TOP50的排名中,美国院校最多,共19所。TOP10的排名美国占了7所,TOP20的排名美国占了11所,其中麻省理工学院、哈佛大学占据第一、第二的位置,斯坦福大学、耶鲁大学、芝加哥大学、加州理工学院、普林斯顿大学位列前十。
从近五年的QS世界排名中我们可以看出来,美国院校始终占据着极大的优势,无论何时,美国教育总是占据着世界领先的位置。最为重要的一点事美国教育允许学生自由全面发展,美国大学教育并不只是对某个技能的教育,而是让学生有广阔的视野,大学中人人必修的核心课程包含不少文史哲,所以美国大学生能言善辩,常见的校园集会上不乏口若悬河的演讲家。可是,谈到理工科基础知识,如数学、物理、化学,美国那些将来不去读研究生院的学生们普遍比中国大学生差,因为美国大学生在中学时不会用大量的时间去做大量的习题,宁可去享受大自然。
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...