QS发布了最新的2017各学科世界大学排名,本次排名涵盖46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最复杂的大学排名。QS总计评估了来自全世界74个国家的1127所高校。
新排名涵盖46个学科,比去年多4个,其中包括一些不在国际其他排名中排入的学科。今年的新学科包括:解剖学(Anatomy)、酒店管理与休闲管理(Hospitality and Leisure Management)、体育相关学科(Sports-related Subjects )、神学宗教学(Divinity & Religious Studies)等学科。
QS世界大学排名(QS World University Rankings,简称 QS rankings),是由QS(QuacquarelliSymonds)公司所编制的世界大学排名,包括综合、学科领域、专业及地域等多种排名。QS世界大学专业排名自2011年以来每年发布,排名主要依据学术声誉、雇主声誉和科研影响力三方面。不同学科的排名方法有不同,反映出不同的关注重点和数据可用性。
排名指标
QS世界大学学科排名主要参考4项指数,这四项指数包括:
· 学术声誉(Academic reputation)
· 雇主声誉(Employer reputation)
· 论文引用数(Research citations per paper)
· 科研人员发表著作的影响力和生产率(H-index)
下面是2017QS经济学与经济计量学专业世界大学排名
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
7 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
8 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
9 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
10 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
11 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
15 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
16 | 博科尼大学 | Bocconi University | 意大利 |
17 | 伦敦大学学院 | UCL (University College London) | 英国 |
18 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 美国 |
19 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
20 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
22 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
24 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
25 | 伦敦商学院 | London Business School | 英国 |
25 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
25 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
25 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
29 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
30 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
30 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
32 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
32 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
34 | 庞培法布拉大学 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
35 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
36 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
36 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 香港 |
38 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
38 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
40 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
41 | 斯德哥尔摩经济学院 | Stockholm School of Economics | 瑞典 |
42 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
44 | 伊拉斯姆斯大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
45 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
46 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | 美国 |
48 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
49 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
50 | 蒂尔堡大学 | Tilburg University | 荷兰 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...