2018年泰晤士世界大学排名出炉啦!牛津大学稳居世界第一,剑桥大学、加州理工学院分别位于世界第二、第三。在此次排名中,入围前一百的院校中,美国院校最多,高达41所,占排名数据的将近一半,除此之外,英国院校12所、加拿大4所、日本2所、澳大利亚6所,中国也有2所院校入围TOP100。
在2018年泰晤士世界大学排名中,美国上榜院校最多,进入TOP100的就高达41所,其中进入TOP10的有6所院校,分别是加州理工学院、斯坦福大学、麻省理工学院、哈佛大学、普林斯顿大学和芝加哥大学,如去年先比,加州理工学院后退1名,排名第3,芝加哥大学进步1名,其他院校排名保持不变。在TOP11-20院校排名中,进步比较大的是宾夕法尼亚大学和约翰霍普金斯大学,宾夕法尼亚大学从去年的第13名上升到第10名,约翰霍普金斯大学从去年的第17名上升到第13名。从TOP100排名来看,美国的院校排名还是非常稳定的,大部分在一到两名之间上下浮动。
下面万佳留学小编带大家一起来看下2018年泰晤士世界大学排名榜单吧。
排名 | 院校中文名 | 院校英文名 | 国家 | 学生老师比 | 国际生比例 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 11.2 | 38% |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 10.9 | 35% |
3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 | 6.5 | 27% |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 7.5 | 22% |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 | 8.7 | 34% |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 8.9 | 26% |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 8.3 | 24% |
8 | 伦敦帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 11.4 | 55% |
9 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 6.2 | 25% |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | 14.6 | 38% |
10 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 6.5 | 20% |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 4.3 | 21% |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 4.3 | 24% |
14 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 6.1 | 32% |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 | 9.6 | 17% |
16 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 | 10.5 | 49% |
17 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 4.5 | 22% |
18 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 | 13.1 | 17% |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 9.8 | 24% |
20 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 12.8 | 18% |
21 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 | 8.6 | 16% |
22 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 | 17 | 30% |
22 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 18.7 | 17% |
24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 13.5 | 45% |
25 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 | 12.2 | 71% |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 11.4 | 16% |
27 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 | 12.5 | 40% |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 | 9.6 | 26% |
27 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 8.9 | 16% |
30 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 13.7 | 9% |
31 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 | 12.8 | 17% |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 | 26.6 | 40% |
33 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 20.7 | 27% |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 18.1 | 29% |
34 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 | 15.6 | 15% |
36 | 伦敦国王学院 | King’s College London | 英国 | 12 | 41% |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 22.8 | 23% |
38 | 洛桑联邦理工学院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 11.2 | 55% |
38 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 10.9 | 19% |
40 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 | 18 | 42% |
41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 54.4 | 23% |
42 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 13.3 | 26% |
43 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 10.7 | 12% |
44 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 23.1 | 31% |
45 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 | 23.2 | 17% |
46 | 东京大学 | University of Tokyo | 日本 | 6.7 | 10% |
47 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 37.1 | 15% |
48 | 澳大利亚国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 | 19.3 | 35% |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 17.1 | 10% |
50 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 10.7 | 20% |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 | 7.5 | 17% |
52 | 新加坡南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 | 16.3 | 31% |
53 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 | 28.1 | 14% |
54 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 13.8 | 10% |
54 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 | 14.6 | 38% |
56 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 美国 | 17.4 | 11% |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 | 9.7 | 8% |
58 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 17.3 | 31% |
59 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 12.3 | 12% |
60 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 17.4 | 23% |
61 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 | 21.6 | 32% |
62 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 | 56.5 | 17% |
63 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 19.6 | 27% |
64 | 荷兰瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 19.7 | 29% |
65 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 | 35.7 | 26% |
66 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 12.8 | 23% |
67 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 18.2 | 12% |
68 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 15.2 | 7% |
69 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 | 16.5 | 10% |
70 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 8.6 | 25% |
70 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 | 12.7 | 13% |
72 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 | 20.1 | 20% |
72 | 巴黎科学艺术人文大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 | 10.1 | 25% |
74 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 8.7 | 8% |
74 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 12.6 | 11% |
76 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 13.7 | 27% |
77 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 15.2 | 14% |
78 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 24.7 | 15% |
79 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 57.7 | 18% |
80 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 15.4 | 36% |
80 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 | 33.7 | 28% |
82 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 | 40.3 | 19% |
83 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 24.1 | 17% |
83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 17 | 17% |
85 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 | 26.7 | 34% |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 | 9 | 28% |
86 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 17.3 | 11% |
88 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 | 57 | 21% |
89 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 | 6.6 | 15% |
90 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 16.2 | 6% |
91 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 | 13 | 39% |
92 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 | 64.3 | 20% |
93 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 12.1 | 16% |
94 | 图宾根大学 | University of Tübingen | 德国 | 38.5 | 13% |
95 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 17.7 | 27% |
95 | 韩国科学技术高级研究院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 韩国 | 10.6 | 9% |
97 | 英国杜伦大学 | Durham University | 英国 | 14.9 | 29% |
98 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 4.4 | 19% |
99 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 | 17 | 21% |
100 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 | 77.9 | 13% |
关于2018年泰晤士世界大学排名就为大家介绍到这里,希望对申请者能够有所帮助。
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...