QS发布了最新的2017各学科世界大学排名,本次排名涵盖46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最复杂的大学排名。QS总计评估了来自全世界74个国家的1127所高校。
新排名涵盖46个学科,比去年多4个,其中包括一些不在国际其他排名中排入的学科。今年的新学科包括:解剖学(Anatomy)、酒店管理与休闲管理(Hospitality and Leisure Management)、体育相关学科(Sports-related Subjects )、神学宗教学(Divinity & Religious Studies)等学科。
QS世界大学排名(QS World University Rankings,简称 QS rankings),是由QS(QuacquarelliSymonds)公司所编制的世界大学排名,包括综合、学科领域、专业及地域等多种排名。QS世界大学专业排名自2011年以来每年发布,排名主要依据学术声誉、雇主声誉和科研影响力三方面。不同学科的排名方法有不同,反映出不同的关注重点和数据可用性。
排名指标
QS世界大学学科排名主要参考4项指数,这四项指数包括:
· 学术声誉(Academic reputation)
· 雇主声誉(Employer reputation)
· 论文引用数(Research citations per paper)
· 科研人员发表著作的影响力和生产率(H-index)
下面是2017QS艺术与设计专业世界大学排名
排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 国家/地区 |
1 | 皇家艺术学院 | Royal College of Art | 英国 |
2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
3 | 新学校大学 | Parsons School of Design at The New School | 美国 |
4 | 罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design (RISD) | 美国 |
5 | 普拉特学院 | Pratt Institute | 美国 |
6 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | 英国 |
7 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 |
7 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago (SAIC) | 美国 |
9 | 加州艺术学校 | California Institute of the Arts | 美国 |
10 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
11 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
12 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
13 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
14 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
15 | 伦敦大学金史密斯学院 | Goldsmiths, University of London | 英国 |
16 | 艺术设计中心学院 | Art Center College of Design | 美国 |
17 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
19 | 格拉斯哥艺术学院 | The Glasgow School of Art | 英国 |
20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
21 | 纽约视觉艺术学院 | School of Visual Arts (SVA) | 美国 |
22 | 加州艺术学院 | California College of the Arts | 美国 |
23 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
24 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
26 | 同济大学 | Tongji University | 中国 |
27 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
28 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
29 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 |
31 | 埃因霍温设计学院 | Design Academy Eindhoven | 荷兰 |
31 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
33 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | 澳大利亚 |
34 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
35 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
36 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 英国 |
37 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
38 | 智利天主大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
39 | 巴勒莫大学 | Universidad de Palermo (UP) | 阿根廷 |
40 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
41 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 |
42 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
42 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
42 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 巴西 |
45 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
46 | 蒙特雷理工学院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
47 | 瑞典国立艺术与设计学院 | Konstfack University College of Arts, Crafts and Design | 瑞典 |
48 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
49 | 雷文思博学院 | Ravensbourne | 英国 |
49 | 萨凡纳艺术设计学院 | Savannah College of Art and Design | 美国 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...