US.News的美国综合大学排名,历来是中国高中生的选校依据,2018年US.News美国综合大学排名于今天(9月12日)公布。为方便学生选校,啄木鸟教育特整理,下面是2018年US.News美国综合大学TOP100排名。
排名 | 学校 | 地址 | 学费 | 本科招生人数 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $ 47,140 | 5,400 |
2 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $ 48,949 | 6,710 |
3 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $ 54,825 | 5,941 |
3 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $51,400 | 5,472 |
5 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $ 57,208 | 6,113 |
5 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $ 49,892 | 4,524 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $ 49,617 | 7,034 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $ 53,534 | 10,019 |
9 | 杜克大学 | Durham, NC | $ 53,744 | 6,609 |
10 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $ 49,908 | 979 |
11 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $ 52,950 | 4,310 |
11 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore, MD | $ 52,170 | 6,117 |
11 | 西北大学 | Evanston, IL | $ 52,678 | 8,353 |
14 | 布朗大学 | Providence, RI | $ 53,419 | 6,926 |
14 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $ 52,853 | 14,566 |
14 | 莱斯大学 | Houston, TX | $ 45,608 | 3,893 |
14 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $ 47,664 | 6,871 |
18 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $ 51,505 | 8,530 |
18 | 华盛顿大学-圣路易斯 | St. Louis, MO | $ 51,533 | 7,540 |
20 | 乔治城大学 | Washington, DC | $ 52,300 | 7,453 |
21 | 埃默里大学 | Atlanta, GA | $ 49,392 | 6,861 |
21 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $ 42,112(州外),$ 14,098(州内) | 29,311 |
21 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $ 41,270(州外),$ 13,256(州内) | 30,873 |
21 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $ 54,259 | 18,794 |
25 | 卡内基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $ 53,910 | 6,673 |
25 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $ 46,975(州外),$ 16,146(州内) | 16,331 |
27 | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | $ 51,400 | 4,955 |
28 | 密歇根大学 - 安娜堡 | Ann Arbor, MI | $ 47,476(州外),$ 14,826(州内) | 28,983 |
29 | 塔夫茨大学 | Medford, MA | $ 54,318 | 5,508 |
30 | 纽约大学 | New York, NY | $ 50,464 | 26,135 |
30 | 北卡罗来纳大学 - 教堂山 | Chapel Hill, NC | $ 34,588(州外),$ 9,005(州内) | 18,523 |
32 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $ 53,346 | 9,309 |
32 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | $ 32999(州外),$ 20,287(州内) | 6,276 |
34 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | $ 53,582 | 3,608 |
34 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $ 33,014(州外),$ 12,418(州内) | 15,489 |
34 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $ 52,020 | 6,386 |
37 | 波士顿大学 | Boston, MA | $ 52,082 | 17,944 |
37 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $ 47,500 | 5,152 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA | $ 42,423(州外),14,409美元(州内) | 21,574 |
40 | 东北大学 | Boston, MA | $ 49,497 | 13,473 |
40 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $ 52,960 | 6,377 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $ 52,305 | 6,265 |
42 | 加州大学 - 欧文分校 | Irvine, CA | $ 43,430(州外),$ 15,516(州内) | 27,331 |
42 | 加州大学 - 圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $ 44,197(州外),$ 16,183(州内) | 28,127 |
42 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $ 28,658(州外),$ 6,381(州内) | 34,554 |
46 | 理海大学 | Bethlehem, PA | $ 50,740 | 5,080 |
46 | 佩珀代宁大学 | Malibu, CA | $ 51,992 | 3,542 |
46 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $ 42,396(州外),14,382美元(州内) | 29,546 |
46 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $ 48,484 | 10,849 |
46 | 威斯康星大学 | Madison, WI | $ 34,782 (州外), $10,533 (州内) | 31,710 |
46 | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | $ 51,434 | 6,999 |
52 | 宾夕法尼亚州立大学 | University Park, PA | $ 33,664 (州外), $18,436 (州内) | 41,359 |
52 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | Champaign, IL | $ 31,988 (州外), $15,868 (州内) | 33,932 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $ 29,659 (州外), $10,591 (州内) | 45,831 |
54 | 美国佐治亚大学 | Athens, GA | $ 30,392 (州外), $11,818 (州内) | 27,951 |
56 | 乔治·华盛顿大学 | Washington, DC | $ 53,518 | 11,504 |
56 | 普渡大学 | West Lafayette, IN | $ 28,804 (州外), $10,002 (州内) | 30,043 |
56 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $ 36,948 (州外), $14,880 (州内) | 19,324 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $ 35,766 (州外), $10,136 (州内) | 40,168 |
56 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $ 35,538 (州外), $10,974 (州内) | 30,933 |
61 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $ 5,460 | 30,979 |
61 | 福特汉姆大学 | New York, NY | $ 50,601 | 9,258 |
61 | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $ 52,498 | 6,521 |
61 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $ 46,755 | 15,218 |
61 | 马里兰大学帕克分校 | College Park, MD | $ 33,606 (州外), $10,399 (州内) | 28,472 |
61 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $ 48,628 | 4,432 |
67 | 克莱姆森大学 | Clemson, SC | $ 35,654 (州外), $14,712 (州内) | 18,599 |
68 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $ 30,642 (州外), $19,080 (州内) | 19,123 |
69 | 美国大学 | Washington, DC | $ 46,615 | 7,901 |
69 | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | Piscataway, NJ | $ 30,023 (州外), $14,372 (州内) | 36,168 |
69 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $ 50,554 | 3,021 |
69 | 德州农工大学 | College Station, TX | $ 30,208 (州外), $10,030 (州内) | 50,735 |
69 | 明尼苏达大学 | Minneapolis, MN | $ 26,603 (州外), $14,417 (州内) | 34,871 |
69 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $ 29,371 (州外), $12,852 (州内) | 25,791 |
75 | 贝勒大学 | Waco, TX | $ 43,790 | 14,348 |
75 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $ 37,436 (州外), $18,386 (州内) | 4,612 |
75 | 马萨诸塞大学-阿莫斯特 | Amherst, MA | $ 33,662 (州外), $15,596 (州内) | 23,373 |
78 | 迈阿密大学-牛津 | Oxford, OH | $ 32,768 (州外), $14,578 (州内) | 16,981 |
78 | 德克萨斯基督教大学 | Fort Worth, TX | $ 44,760 | 8,891 |
78 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $ 28,813 (州外), $8,575 (州内) | 24,476 |
81 | 克拉克大学 | Worcester, MA | $ 44,400 | 2,289 |
81 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | $ 21,673 (州外), $6,507 (州内) | 32,929 |
81 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $ 39,405 (州外), $14,460 (州内) | 39,090 |
81 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $ 27,406 (州外), $9,058 (州内) | 23,847 |
81 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | $ 42,042 (州外), $14,028 (州内) | 16,962 |
81 | 特拉华大学 | Newark, DE | $ 32,250 (州外), $12,830 (州内) | 18,374 |
87 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | $ 24,403 (州外), $9,523 (州内) | 13,632 |
87 | 丹佛大学 | Denver, CO | $ 48,669 | 5,754 |
87 | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK | $ 39,502 | 3,406 |
90 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | $ 34,845 (州外), $10,533 (州内) | 39,184 |
90 | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | $ 39,900 | 8,238 |
90 | 科罗拉多大学波德分校 | Boulder, CO | $ 35,079 (州外), $11,531 (州内) | 27,846 |
90 | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA | $ 47,708 | 5,711 |
94 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $ 52,002 | 13,251 |
94 | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $ 42,166 | 7,454 |
94 | 叶史瓦大学 | New York, NY | $ 42,000 | 2,714 |
97 | 罗切斯特理工 | Rochester, NY | $ 40,068 | 12,410 |
97 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $ 26,297 (州外), $9,257 (州内) | 17,026 |
97 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | Syracuse, NY | $ 18,090 (州外), $8,240 (州内) | 1,755 |
97 | 水牛城大学 | Buffalo, NY | $ 26,270 (州外), $9,770 (州内) | 20,411 |
97 | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | $ 24,443 (州外), $9,062 (州内) | 22,436 |
97 | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | $ 41,356 (州外), $17,740 (州内) | 11,159 |
2018年美国最佳本科工程各专业排名 | ||||
航空航天专业 | 生物与农业专业 | 化工专业 | 土木工程专业 | 计算机工程专业 |
电子电气工程专业 | 生物医学工程专业 | 机械工程专业 | 环境工程专业 | 材料工程专业 |
工业/制造专业 | 石油工程专业 | |||
2018年美国最佳本科商科专业排名 | ||||
会计学 | 创业学 | 金融学 | 保险学 | 供应链管理物流学 |
国际商务专业 | 管理学专业 | 管理信息系统 | 市场营销 | 生产运营管理 |
定量分析专业 | 房地产专业 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...