首页> 社区> 出国考试> 语言等级> 美国大学排名|2017PayScale美国大学投资回...

过去大学是通往更光明未来的大门。现在,对于太多的学生来说,这是一笔巨大的债务和不确定的财务未来。由于美国各大学的学费不断上调,美国的学生贷款债务现已超过1万亿美元。美国各大学学费不断上调对国际学生的影响则更加巨大,去美国留学的费用对整个家庭来说需要承受很大的压力。

无论如何看待,美国留学都是一笔投资-无论是时间还是金钱。这个特定投资的好处是,回报远远超出了明显的货币。但是,评估大学投资回报的财务方面是不容忽视的。为此PayScale评选出最佳价值大学排名,以及评估整个学校的投资回报率。你可以看到哪些大学正在为他们的校友提供最好的经济回报,他们的入学成本低、收入潜力高,或者两者兼而有之。下面是2017美国大学投资回报率报告:最佳价值大学排名。

 

排名  学校名称  20年净投资回报率 总计4年的成本 毕业率 典型的年份毕业 平均贷款金额
1 美国商船海洋学院 $ 1,056,000 $ 33,100 72% 4年 $ 12,300
2 哈维·穆德学院 $ 962,000 $ 260,000 90% 4年 $ 24,400
3 麻省理工学院 $ 959,000 $ 240,000 91% 4年 $ 32,200
4 纽约州立大学 - 航海学院 $ 895,000 $ 92,300 47% 5年 $ 32,000
5 科罗拉多矿业学院 $ 883,000 $ 123,000 76% 5年 $ 33,400
6 加州理工学院 $ 864,000 $ 240,000 92% 4年 $ 19,000
7 纽约州立大学 - 海事学院 $ 857,000 $ 130,000 47% 5年 $ 32,000
8 韦伯研究所 $ 854,000 $ 209,000 91% 4年 $ 25,200
9 加利福尼亚州立大学海事学院 $ 826,000 $ 87,500 54% 4年 $ 30,600
10 佐治亚理工学院 $ 824,000 $ 96,200 82% 5年 $ 31,700
11 科罗拉多矿业学院 $ 818,000 $ 188,000 76% 5年 $ 33,400
12 史蒂文斯理工学院 $ 800,000 $ 244,000 82% 5年 $ 45,800
13 加州州立大学海事学院 $ 781,000 $ 133,000 54% 4年 $ 30,600
14 麻州海事学院 $ 773,000 $ 89,900 70% 4年 $ 32,000
15 普林斯顿大学 $ 764,000 $ 231,000 97% 4年 $ 14,100
16 斯坦福大学 $ 761,000 $ 247,000 95% 4年 $ 29,100
17 伍斯特理工学院 $ 752,000 $ 235,000 85% 4年 $ 43,000
18 佐治亚理工学院 $ 746,000 $ 174,000 82% 5年 $ 31,700
19 凯特林大学 $ 743,000 $ 208,000 57% 5年 $ 41,700
20 罗斯 - 胡尔曼理工学院 $ 738,000 $ 232,000 78% 4年 $ 45,500
21 加州大学伯克利分校 $ 732,000 $ 136,000 91% 4年 $ 23,300
22 巴布森学院 $ 726,000 $ 246,000 90% 4年 $ 30,000
23 缅因州海事学院 $ 725,000 $ 100,000 70% 4年 $ 43,200
24 密苏里科技大学 $ 713,000 $ 87,400 63% 5年 $ 27,500
25 马萨诸塞州海事学院 $ 712,000 $ 151,000 70% 4年 $ 32,000
26 哈佛大学 $ 700,000 $ 244,000 98% 4年 $ 20,300
27 新泽西理工学院 $ 688,000 $ 131,000 59% 5年 $ 31,900
28 缅因州海事学院 $ 680,000 $ 145,000 70% 4年 $ 43,200
29 加利福尼亚理工州立大学 $ 678,000 $ 98,300 75% 5年 $ 23,400
29 卡内基梅隆大学 $ 678,000 $ 251,000 88% 4年 $ 31,500
31 伦斯勒理工学院 $ 676000 $ 252,000 82% 4年 $ 42,800
32 宾夕法尼亚大学 $ 673,000 $ 252,000 96% 4年 $ 25,400
33 弗吉尼亚军事学院 $ 660,000 $ 106,000 71% 4年 $ 29,500
34 密苏里州科技大学 $ 654,000 $ 147,000 63% 5年 $ 27,500
35 国会大学 $ 653,000 $ 135,000 41% 5年 $ 37,000
35 南达科他州矿业与科技学院 $ 653,000 $ 89,700 54% 5年 $ 29,200
37 达特茅斯学院 $ 650,000 $ 257,000 95% 4年 $ 23,200
38 利哈伊大学 $ 649,000 $ 232,000 87% 4年 $ 32,100
39 南达科他州矿业与技术学校 $ 641,000 $ 102,000 54% 5年 $ 29,200
40 哥伦比亚大学 $ 639,000 $ 261,000 95% 4年 $ 31,800
41 加州大学伯克利分校 $ 638,000 $ 229,000 91% 4年 $ 23,300
42 新泽西理工学院 $ 635,000 $ 184,000 59% 5年 $ 31,900
43 加利福尼亚理工州立大学 $ 633,000 $ 143,000 75% 5年 $ 23,400
43 杜克大学 $ 633,000 $ 252,000 95% 4年 $ 24,000
45 耶鲁大学 $ 626,000 $ 251,000 96% 4年 $ 19,700
46 康奈尔大学 $ 625,000 $ 250,000 93% 4年 $ 29,200
46 密歇根理工大学 $ 625,000 $ 107,000 64% 5年 $ 29,300
48 赖斯大学 $ 624,000 $ 221,000 93% 4年 $ 30,400
49 加州大学圣地亚哥分校 $ 623,000 $ 123,000 86% 4年 $ 22,600
50 克拉克森大学 $ 620,000 $ 235,000 71% 4年 $ 37,200
51 蒙大拿州科技大学 $ 612,000 $ 75,700 44% 5年 $ 22,400
52 新墨西哥矿业与技术研究所 $ 601,000 $ 76,000 45% 5年 $ 19,600
52 弗吉尼亚大学 $ 601,000 $ 108,000 94% 4年 $ 29,300
54 古柏科学与艺术发展联盟 $ 590,000 $ 237,000 84% 4年 $ 19,300
54 密尔沃基工程学院 $ 590,000 $ 187,000 56% 5年 $ 32,100
56 圣克拉拉大学 $ 589,000 $ 243,000 85% 4年 $ 29,400
57 曼哈顿学院 $ 588,000 $ 211,000 75% 4年 $ 34,300
58 华盛顿大学 - 波塞尔校区 $ 583,000 $ 109,000 67% 5年 $ 20,600
59 弗吉尼亚理工学院和州立大学 $ 582,000 $ 102,000 83% 4年 $ 32,400
60 杨百翰大学 $ 581,000 $ 70,500 79% 5年 $ 20,200
61 宾利大学 $ 579,000 $ 232,000 88% 4年 $ 29,900
62 布朗大学 $ 578,000 $ 247,000 96% 4年 $ 28,500
63 圣何塞州立大学 $ 576,000 $ 99,200 52% 5年 $ 21,900
64 弗吉尼亚军事学院 $ 574,000 $ 192,000 71% 4年 $ 29,500
65 德州农工大学 - 主校区 $ 569,000 $ 89,700 79% 5年 $ 24,100
66 马萨诸塞大学 $ 568,000 $ 104,000 54% 5年 $ 28,500
67 马萨诸塞州药学与健康科学学院 $ 566,000 $ 189,000 71% 4年 $ 56,000
67 俄勒冈技术学院 $ 566,000 $ 86,400 47% 5年 $ 24,700
69 密歇根理工大学 $ 565,000 $ 167,000 64% 5年 $ 29,300
70 乔治敦大学 $ 564,000 $ 254,000 95% 4年 $ 25,100
71 纽约州立大学宾厄姆顿分校 $ 563,000 $ 92,800 81% 4年 $ 27,800
72 蒙大拿州蒙大纳科技大学 $ 562,000 $ 125,000 44% 5年 $ 22,400
73 伊利诺伊大学香槟分校 $ 561,000 $ 117,000 84% 4年 $ 28,700
74 阿拉斯加大学 $ 559,000 $ 69,100 32% 5年 $ 23,300
75 伊利诺理工大学 $ 556,000 $ 224,000 65% 5年 $ 26,300
75 叶史瓦大学 $ 556,000 $ 223,000 85% 4年 $ 30,800
77 新墨西哥州采矿和技术研究所 $ 554,000 $ 123,000 45% 5年 $ 19,600
77 维拉诺瓦大学 $ 554,000 $ 239,000 89% 4年 $ 32,400
79 马里兰大学 - 学院公园 $ 550,000 $ 96,600 85% 4年 $ 31,200
80 安柏瑞德航空大学亚利桑那州分校 $ 546,000 $ 188,000 58% 5年 $ 34,800
80 约翰霍普金斯大学 $ 546,000 $ 250,000 93% 4年 $ 25,800
80 圣母大学 $ 546,000 $ 245,000 96% 4年 $ 25,300
83 普渡大学 - 主校区 $ 544,000 $ 92,700 73% 5年 $ 30,200
84 华盛顿和李大学 $ 542,000 $ 237,000 88% 4年 $ 33,800
85 巴克内尔大学 $ 541,000 $ 248,000 89% 4年 $ 30,500
86 加州州立理工大学 $ 533,000 $ 94,500 56% 5年 $ 22,700
86 密歇根大学 - 安娜堡 $ 533,000 $ 107,000 91% 4年 $ 24,700
88 凯斯西储大学 $ 531,000 $ 235,000 81% 4年 $ 26,400
88 圣何塞州立大学 $ 531,000 $ 144,000 52% 5年 $ 21,900
88 华盛顿大学 $ 531,000 $ 107,000 84% 4年 $ 23,600
91 乔治梅森大学 $ 530,000 $ 103,000 67% 4年 $ 30,100
91 加州大学圣地亚哥分校 $ 530,000 $ 217,000 86% 4年 $ 22,600
93 加州大学洛杉矶分校 $ 527,000 $ 131,000 91% 4年 $ 25,000
94 劳伦斯理工大学 $ 523,000 $ 175,000 44% 5年 $ 30,100
95 新泽西州医学和牙科大学 $ 521,000 $ 119,000 81% 4年 $ 30,100
96 纽约州立大学 - 宾厄姆顿大学 $ 519,000 $ 137,000 81% 4年 $ 27,800
96 弗吉尼亚理工学院 $ 519,000 $ 166,000 83% 4年 $ 32,400
98 安柏瑞德航空大学代托纳比奇分校 $ 518,000 $ 189,000 52% 5年 $ 52,500
99 瓦贝希学院 $ 516,000 $ 193,000 73% 4年 $ 37,400
99 温特沃斯理工学院 $ 516,000 $ 192,000 64% 4年 $ 35,200
 

0

发表我的评论

发表