《美国新闻与世界报道》(U.S NEWS)是美国一本新闻杂志周刊。自1983年以来,开始对美国大学及其院系进行排名,该排名在全世界都具有较高的知名度。U.S News综合大学排名是全美最具权威影响力最大的排名之一。
USNews今天刚刚发布了2018年美国文理学院排名,下面是2018年美国文理学院TOP100排名,希望对美国留学择校的学生有所帮助。
2018排名 | 2017排名 | 学校 | 地址 | 学费 | 本科招生人数 |
1 | 1 | 威廉姆斯学院 | Williamstown, MA | $ 53,550 | 2,076 |
2 | 2 | 阿默斯特学院 | Amherst, MA | $ 54,310 | 1,849 |
3 | 6 | 鲍登学院 | Brunswick, ME | $ 51,848 | 1,806 |
3 | 4 | 斯瓦斯莫尔学院 | Swarthmore, PA | $ 50,822 | 1,543 |
3 | 3 | 威尔斯利学院 | Wellesley, MA | $ 51,148 | 2,347 |
6 | 4 | 明德学院 | Middlebury, VT | $ 52,496 | 2,532 |
6 | 7 | 波莫那学院 | Claremont, CA | $ 51,075 | 1,660 |
8 | 7 | 卡尔顿学院 | Northfield, MN | $ 52,782 | 2,105 |
8 | 9 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont, CA | $ 52,825 | 1,347 |
10 | 9 | 戴维森学院 | Davidson, NC | $ 49,949 | 1,796 |
10 | 11 | 华盛顿与李大学 | Lexington, VA | $ 50,170 | 1,830 |
12 | 12 | 科尔比学院 | Waterville, ME | $ 53,120 | 1,879 |
12 | 12 | 高露洁大学 | Hamilton, NY | $ 53,980 | 2,882 |
12 | 21 | 哈维马德学院 | Claremont, CA | $ 54,886 | 829 |
12 | 12 | 史密斯学院 | Northampton, MA | $ 50,044 | 2,514 |
12 | 19 | 西点军校 | West Point, NY | N / A | 4,389 |
12 | 12 | 瓦萨学院 | Poughkeepsie, NY | $ 55,210 | 2,424 |
18 | 19 | 格林内尔学院 | Grinnell, IA | $ 50,464 | 1,699 |
18 | 12 | 汉密尔顿学院 | Clinton, NY | $ 52,770 | 1,879 |
18 | 12 | 哈弗福德学院 | Haverford, PA | $ 52,754 | 1,268 |
21 | 12 | 美国海军学院 | Annapolis, MD | N / A | 4,526 |
21 | 21 | 卫斯理大学 | Middletown, CT | $ 52,474 | 2,971 |
23 | 27 | 贝茨学院 | Lewiston, ME | $ 52,042 | 1,780 |
23 | 24 | 科罗拉多学院 | Colorado Springs, CO | $ 53,238 | 2,101 |
23 | 27 | 里士满大学 | Univ. of Richmond, VA | $ 50,910 | 3,036 |
26 | 27 | 巴纳德学院 | New York, NY | $ 52,662 | 2,588 |
26 | 27 | 凯尼恩学院 | Gambier, OH | $ 53,560 | 1,708 |
26 | 24 | 麦卡莱斯特学院 | St. Paul, MN | $ 52,464 | 2,146 |
26 | 24 | 欧伯林学院 | Oberlin, OH | $ 53,460 | 2,895 |
26 | 23 | 斯克里普斯学院 | Claremont, CA | $ 52,966 | 1,039 |
26 | 32 | 美国空军学院 | USAF Academy, CO | N / A | 4,237 |
32 | 31 | 布林·莫尔学院 | Bryn Mawr, PA | $ 50,500 | 1,381 |
33 | 32 | 巴克奈尔大学 | Lewisburg, PA | $ 53,986 | 3,571 |
33 | 32 | 圣十字学院 | Worcester, MA | $ 60,630 | 2,941 |
33 | 32 | 匹泽学院 | Claremont, CA | $ 50,430 | 1,089 |
36 | 36 | 拉法叶学院 | Easton, PA | $ 50,850 | 2,550 |
36 | 36 | 霍山学院 | South Hadley, MA | $ 47,940 | 2,199 |
36 | 38 | 联合学院 | Schenectady, NY | $ 53,490 | 2,203 |
39 | 47 | 富兰克林和马歇尔学院 | Lancaster, PA | $ 54,380 | 2,255 |
39 | 41 | 美国创价大学 | Aliso Viejo, CA | $ 31,776 | 419 |
41 | 47 | 西沃恩南方大学 | Sewanee, TN | $ 45,120 | 1,731 |
41 | 38 | 斯基德莫尔学院 | Saratoga Springs, NY | $ 52,446 | 2,680 |
41 | 41 | 惠特曼学院 | Walla Walla, WA | $ 49,780 | 1,493 |
44 | 44 | 西方学院 | Los Angeles, CA | $ 52,838 | 2,062 |
44 | 38 | 三一学院 | Hartford, CT | $ 54,770 | 2,259 |
46 | 49 | 吟游学院 | Annandale on Hudson, NY | $ 52,906 | 1,995 |
46 | 44 | 森特学院 | Danville, KY | $ 40,500 | 1,430 |
46 | 50 | 康涅狄格大学 | New London, CT | $ 52,850 | 1,865 |
46 | 51 | 丹尼森大学 | Granville, OH | $ 50,440 | 2,277 |
46 | 51 | 盖茨堡学院 | Gettysburg, PA | $ 52,640 | 2,384 |
51 | 41 | 狄金森学院 | Carlisle, PA | $ 52,930 | 2,420 |
51 | 44 | 罗德斯学院 | Memphis, TN | $ 46,504 | 1,999 |
53 | 53 | 迪堡大学 | Greencastle, IN | $ 47,838 | 2,225 |
53 | 53 | 傅尔曼大学 | Greenville, SC | $ 48,348 | 2,797 |
53 | 53 | 圣劳伦斯学院 | Bronxville, NY | $ 54,010 | 1,438 |
53 | 53 | 圣约翰学院 | Annapolis, MD | $ 51,795 | 434 |
57 | 53 | 圣奥拉夫学院 | Northfield, MN | $ 46,000 | 3,040 |
58 | 60 | 劳伦斯大学 | Appleton, WI | $ 46,101 | 1,532 |
58 | 53 | 圣劳伦斯大学 | Canton, NY | $ 52,990 | 2,377 |
58 | 53 | 托马斯·阿奎那学院 | Santa Paula, CA | $ 24,500 | 389 |
61 | 70 | 艾格尼斯·斯科特学院 | Decatur, GA | $ 39,960 | 927 |
61 | 72 | 史贝尔曼学院 | Atlanta, GA | $ 28,181 | 2,125 |
63 | 62 | 伍斯特学院 | Wooster, OH | $ 48,600 | 2,003 |
63 | 62 | 惠顿学院 | Wheaton, IL | $ 35,190 | 2,456 |
65 | 65 | 霍巴特和威廉·史密斯学院 | Geneva, NY | $ 53,525 | 2,262 |
65 | 72 | 弗吉尼亚军事学院 | Lexington, VA |
$ 43,902(州外) $ 18,214(州内) |
1,713 |
65 | 65 | 瓦背希学院 | Crawfordsville, IN | $ 42,250 | 843 |
68 | 60 | 伯利亚学院 | Berea, KY | N / A | 1,665 |
68 | 68 | 厄勒姆学院 | Richmond, IN | $ 45,750 | 1,031 |
68 | 70 | 皮吉声大学 | Tacoma, WA | $ 48,090 | 2,508 |
71 | 83 | 希尔斯代尔学院 | Hillsdale, MI | $ 26,742 | 1,486 |
71 | 72 | 伊利诺伊州卫斯理大学 | Bloomington, IL | $ 45,856 | 1,771 |
71 | 77 | 诺克斯学院 | Galesburg, IL | $ 44,958 | 1,357 |
71 | 65 | 默兰伯格学院 | Allentown, PA | $ 50,830 | 2,408 |
71 | 77 | 沃福德学院 | Spartanburg, SC | $ 41,355 | 1,622 |
76 | 62 | 伯洛伊特学院 | Beloit, WI | $ 48,706 | 1,394 |
76 | 72 | 汉德里克斯学院 | Conway, AR | $ 14,470 | 1,321 |
76 | 66 | 卡拉马祖学院 | Kalamazoo, MI | $ 46,692 | 1,443 |
76 | 87 | 莱维斯克拉克学院 | Portland, OR | $ 48,988 | 2,134 |
76 | 77 | 圣约翰大学 | Santa Fe, NM | $ 52,320 | 326 |
76 | 62 | 惠顿学院 | Norton, MA | $ 50,850 | 1,651 |
82 | 77 | 阿勒格尼学院 | Meadville, PA | $ 45,970 | 1,920 |
82 | 87 | 里德学院 | Portland, OR | $ 52,150 | N / A |
82 | 72 | 威拉姆特大学 | Salem, OR | $ 48,164 | 2,002 |
85 | 77 | 古斯塔夫阿道夫学院 | St. Peter, MN | $ 44,080 | 2,230 |
85 | 77 | 圣约翰大学 | Collegeville, MN | $ 43,356 | 1,754 |
87 | 90 | 贝林顿学院 | Bennington, VT | $ 52,420 | 711 |
87 | 87 | 圣本尼迪克学院 | St. Joseph, MN | $ 43,738 | 1,958 |
87 | 90 | 康乃尔学院 | Mount Vernon, IA | $ 40,880 | 974 |
87 | 90 | 路德学院 | Decorah, IA | $ 41,020 | 2,169 |
87 | 90 | 密尔赛普斯学院 | Jackson, MS | $ 38,930 | 809 |
87 | 83 | 特兰西瓦尼亚大学 | Lexington, KY | $ 37,290 | 963 |
93 | 105 | 奥斯汀学院 | Sherman, TX | $ 38,825 | 1,278 |
93 | 83 | 大西洋学院 | Bar Harbor, ME | $ 43,542 | 337 |
93 | 95 | 尤西纽斯学院 | Collegeville, PA | $ 50,360 | 1,556 |
96 | 105 | 汉普顿-悉尼学院 | Hampden-Sydney, VA | $ 43,940 | 1,027 |
96 | 95 | 美国西南大学 | Georgetown, TX | $ 40,560 | 1,486 |
96 | 99 | 马里兰圣玛丽学院 | St. Marys City, MD |
$ 29,948( 州外) $ 14,496 (州内) |
1,643 |
96 | 100 | 华盛顿学院 | Chestertown, MD | $ 43,850 | 1,479 |
96 | 99 | 韦斯特蒙特学院 | Santa Barbara, CA | $ 44,044 | 1,298 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...