9月12日QS发布了2018年度全球毕业生就业竞争力排名,QS全球毕业生就业竞争力排名体系共有5个指标组成,分别是:全球雇主声誉(Employer Reputation)、校友成就(Alumni Outcomes)、大学民企科研合作(Partnerships with Employers per Faculty)、毕业生就业率(Graduate Employment Rate)和雇主在校招聘活跃程度(Employer-Student Connections)。下面是QS全球毕业生就业竞争力排名各指标所占比重。
雇主声誉:30%
校友成就:25%
大学民企科研合作:25%
雇主在校招聘活跃程度:10%
毕业生就业率:10%
在2018全球毕业生就业竞争力排名中,美国的斯坦福大学、加州大学洛杉矶分校、哈佛大学分别占据前三甲。在前10名单中,美国大学占据5所。中国的清华大学、北京大学分别占据第10和第23名。下面是QS2018全球毕业生就业竞争力TOP100排名。
2018排名 | 大学 | 位置 | 总体得分 |
1 | 斯坦福大学 | 美国 | 100 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 98.5 |
3 | 哈佛大学 | 美国 | 97.9 |
4 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 96.7 |
5 | 马萨诸塞理工学院 | 美国 | 96.4 |
6 | 剑桥大学 | 英国 | 96 |
7 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 95.7 |
8 | 牛津大学 | 英国 | 95.1 |
9 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 94.7 |
10 | 清华大学 | 中国 | 94.4 |
11 | 纽约大学 | 美国 | 92.4 |
12 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 91.7 |
13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 90.5 |
14 | 东京大学 | 日本 | 90.3 |
15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 89.6 |
16 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 89 |
17 | 伦敦大学学院 | 英国 | 88.3 |
18 | 康奈尔大学 | 美国 | 87.9 |
18 | 耶鲁大学 | 美国 | 87.9 |
20 | 香港大学 | 香港 | 86.4 |
21 | 芝加哥大学 | 美国 | 85.2 |
22 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 84.8 |
23 | 北京大学 | 中国 | 83.6 |
24 | 滑铁卢大学 | 加拿大 | 83 |
25 | 密歇根大学 | 美国 | 82.3 |
26 | 早稻田大学 | 日本 | 81.8 |
27 | 复旦大学 | 中国 | 81.4 |
28 | 高等理工学院 | 法国 | 79.8 |
29 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 78.2 |
30 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | 78 |
30 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 78 |
32 | 西北大学 | 美国 | 76.8 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 76.2 |
34 | 杜克大学 | 美国 | 75.9 |
35 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 75.8 |
36 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 74.7 |
37 | 智利大学 | 智利 | 73.6 |
38 | 浙江大学 | 中国 | 73.2 |
39 | 米兰政治大学 | 意大利 | 72.7 |
40 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 72.2 |
41 | 贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | 72 |
42 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 71.8 |
43 | 布朗大学 | 美国 | 71 |
43 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 71 |
45 | 庆应义大学 | 日本 | 70.9 |
46 | 上海交通大学 | 中国 | 70.5 |
47 | 普渡大学 | 美国 | 70.4 |
48 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | 70.2 |
49 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 69.7 |
50 | 布里斯托大学 | 英国 | 69.3 |
51 | 波士顿大学 | 美国 | 69.2 |
52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 69 |
53 | 京都大学 | 日本 | 68.5 |
54 | 伦敦经济与政治学院 | 英国 | 68.1 |
55 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 67.1 |
55 | 诺丁汉大学 | 英国 | 67.1 |
57 | 东京工业大学 | 日本 | 67 |
57 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 67 |
59 | 南加州大学 | 美国 | 66.6 |
60 | 爱丁堡大学 | 英国 | 66.4 |
61 | 圣保罗大学 | 巴西 | 66.3 |
62 | 蒙特雷太阳神学院 | 墨西哥 | 65.9 |
63 | 伦敦国王学院 | 英国 | 65.8 |
64 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 65.6 |
64 | 华盛顿大学 | 美国 | 65.6 |
66 | 华威大学 | 英国 | 64.9 |
67 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 | 64.3 |
68 | 达姆施塔特技术大学 | 德国 | 64.2 |
69 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | 63.9 |
70 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 63.8 |
70 | 利兹大学 | 英国 | 63.8 |
72 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 | 63.4 |
73 | 加州理工学院 | 美国 | 63 |
74 | 达勒姆大学 | 英国 | 62.7 |
75 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 62.6 |
75 | 都柏林大学学院 | 爱尔兰 | 62.6 |
76 | 大阪大学 | 日本 | 62.1 |
77 | 香港中文大学 | 香港 | 61.4 |
78 | 柏林技术大学 | 德国 | 61.3 |
79 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 61.2 |
80 | 法国高等电力学院 | 法国 | 61 |
81 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 60.5 |
82 | 鲁汶大学 | 比利时 | 59.8 |
84 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 58.8 |
85 | 松根湾大学 | 韩国 | 58.5 |
86 | 伯明翰大学 | 英国 | 58.4 |
87 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 | 58.3 |
88 | 马德里大学 | 西班牙 | 58.2 |
88 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 58.2 |
90 | 名古屋大学 | 日本 | 58 |
90 | 亚琛大学 | 德国 | 58 |
92 | 慕尼黑大学 | 德国 | 57.7 |
93 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 | 57.4 |
94 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 57.3 |
94 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 57.3 |
94 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 57.3 |
97 | 墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | 57.1 |
98 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 56.9 |
99 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 美国 | 56.5 |
101-110 | 乔治城大学 | 美国 |
53.9-55.8 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...