6月8日,QS发布了最新2018世界大学排名,这是QS第14次发布世界大学排名。和去年一样,今年的前三甲由麻省理工学院MIT、斯坦福大学、哈佛大学囊括,其中麻省理工学院连续第六年位列榜首。第四名还是美国的大学:加州理工学院。
美国大学包揽了前四名,英国大学紧接着抢掉了第五到第八的位置,依次为剑桥大学、牛津大学、伦敦大学学院和帝国理工学院。
本次排名榜单上总共有900多所大学,进入百强大学最多的国家分别是美国(31所)、英国(16所)和澳大利亚(7所)。
美国大学再次胜出,无论在哪个全球排名的榜单,美国大学都有压倒性的优势。和去年相比,英国大学表现逊色,排名中的76所英国大学中有51所相较去年名次有所下降。根据QS分析,这一定程度上反映了财政支持减少、兼职教师增加、脱欧等所带来的负面影响,同时其他国家高等教育水平也在不断提高。
中国大陆地区有6所高校进入榜单百强,比去年多了2所,分别是清华大学(排名25)、北京大学(排名38)、复旦大学(排名40)、上海交大(排名62)、浙江大学(排名87)、中科大(排名97)。这6所确实是国内顶尖高校。
本次排名参考的指标及权重如下:
学术声誉(Academic Reputation):40%
雇主声誉(Employer Reputation):10%
师生比(Faculty/Student Ratio):20%
教师引用率(Citations per Faculty):20%
国际教师比例(International Faculty Ratio):5%
国际学生比例(International Student Ratio):5%
QS主要从以上6个维度对大学进行打分,可以看出,学术声誉和教师质量占了很大权重。
QS 2018世界大学排名TOP150
2018排名 | 2017排名 | 学校 | 国家/地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 MIT | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 Stanford University | 美国 |
3 | 3 | 哈佛大学 Harvard University | 美国 |
4 | 5 | 加州理工学院 California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 4 | 剑桥大学 University of Cambridge | 英国 |
6 | 6 | 牛津大学 University of Oxford | 英国 |
7 | 7 | 伦敦大学学院 UCL (University College London) | 英国 |
8 | 9 | 帝国理工学院 Imperial College London | 英国 |
9 | 10 | 芝加哥大学 University of Chicago | 美国 |
10 | 8 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
11 | 13 | 南洋理工大学 Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
12 | 14 | 洛桑理工学院 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
13 | 11 | 普林斯顿大学 Princeton University | 美国 |
14 | 16 | 康奈尔大学 Cornell University | 美国 |
15 | 12 | 新加坡国立大学 National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 15 | 耶鲁大学 Yale University | 美国 |
17 | 17 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 美国 |
18 | 20 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 美国 |
19 | 18 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 美国 |
20 | 22 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 澳大利亚 |
21= | 24 | 杜克大学 Duke University | 美国 |
21= | 23 | 密歇根大学 University of Michigan | 美国 |
23= | 21 | 伦敦国王学院 King's College London (KCL) | 英国 |
23= | 19 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 英国 |
25 | 24 | 清华大学 Tsinghua University | 中国 |
26 | 27 | 香港大学 The University of Hong Kong | 中国香港 |
27 | 28 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
28= | 26 | 西北大学 Northwestern University | 美国 |
28= | 34 | 东京大学 The University of Tokyo | 日本 |
30 | 36 | 香港科技大学 The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
31 | 32 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 |
32 | 30 | 麦吉尔大学 McGill University | 加拿大 |
33 | 31 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
34 | 29 | 曼彻斯特大学 The University of Manchester | 英国 |
35 | 37 | 伦敦政治经济学院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
36= | 37 | 京都大学 Kyoto University | 日本 |
36= | 35 | 首尔大学 Seoul National University | 韩国 |
38= | 39 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
38= | 40 | 北京大学 Peking University | 中国 |
40 | 43 | 复旦大学 Fudan University | 中国 |
41= | 46 | 韩国科学技术院 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
41= | 42 | 墨尔本大学 The University of Melbourne | 澳大利亚 |
43 | 33 | 巴黎高等师范学院 École Normale Supérieure, Paris | 法国 |
44 | 41 | 布里斯托大学 University of Bristol | 英国 |
45 | 49 | 新南威尔士大学 The University of New South Wales | 澳大利亚 |
46 | 44 | 香港中文大学 The Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
47= | 58 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 美国 |
47= | 51 | 昆士兰大学 The University of Queensland | 澳大利亚 |
49 | 55 | 香港城市大学 City University of Hong Kong | 中国香港 |
50 | 46 | 悉尼大学 The University of Sydney | 澳大利亚 |
51 | 45 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 46 | 纽约大学 New York University (NYU) | 美国 |
53 | 49 | 布朗大学 Brown University | 美国 |
54 | 62 | 代尔夫特理工大学 Delft University of Technology | 荷兰 |
55 | 53 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 美国 |
56 | 56 | 东京工业大学 Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 51 | 华威大学 The University of Warwick | 英国 |
58 | 57 | 阿姆斯特丹大学 The University of Amsterdam | 荷兰 |
59 | 53 | 巴黎综合理工大学 Ecole Polytechnique | 法国 |
60 | 65 | 蒙纳士大学 Monash University | 澳大利亚 |
61 | 59 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 |
62 | 61 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
63 | 63 | 大阪大学 Osaka University | 日本 |
64 | 60 | 慕尼黑理工大学 Technical University of Munich | 德国 |
65 | 63 | 格拉斯哥大学 University of Glasgow | 英国 |
66 | 68 | 慕尼黑大学 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
67 | 67 | 得州大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 美国 |
68 | 72 | 海德堡大学 Ruprecht-Karls-University Heidelberg | 德国 |
69 | 66 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
70 | 71 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 |
71= | 79 | 浦项工科大学 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
71= | 83 | 鲁汶大学 KU Leuven | 比利时 |
73= | 68 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 丹麦 |
73= | 80 | 苏黎世大学 University of Zurich (UZH) | 瑞士 |
75 | 85 | 布宜诺斯艾利斯大学 Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 |
76= | 68 | 东北大学 Tohoku University | 日本 |
76= | 75 | 台湾大学 National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
78= | 74 | 杜伦大学 Durham University | 英国 |
78= | 73 | 隆德大学 Lund University | 瑞典 |
80 | 78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
81 | 89 | 波士顿大学 Boston University | 美国 |
82= | 81 | 谢菲尔德大学 The University of Sheffield | 英国 |
82= | 84 | 奥克兰大学 The University of Auckland | 新西兰 |
84= | 82 | 诺丁汉大学 The University of Nottingham | 英国 |
84= | 75 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 英国 |
86 | 88 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 美国 |
87 | 110 | 浙江大学 Zhejiang University | 中国 |
88 | 98 | 都柏林大学三一学院 Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
89 | 90 | 莱斯大学 Rice University | 美国 |
90= | 94 | 高丽大学 Korea University | 韩国 |
90= | 98 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 加拿大 |
92 | 77 | 圣安德鲁斯大学 University of St Andrews | 英国 |
93= | 95 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | 美国 |
93= | 102 | 西澳大利亚大学 The University of Western Australia | 澳大利亚 |
95= | 111 | 香港理工大学 The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
95= | 108 | 莫斯科国立大学 Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
97 | 104 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 中国 |
98= | 95 | 皇家理工学院 KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
98= | 97 | 日内瓦大学 University of Geneva | 瑞士 |
100 | 106 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 美国 |
101 | 93 | 利兹大学 University of Leeds | 英国 |
102= | 91 | 赫尔辛基大学 University of Helsinki | 芬兰 |
102= | 87 | University of Southampton | 英国 |
104 | 121 | 埃因霍芬理工大学 Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
105 | 92 | 普渡大学 Purdue University | 美国 |
106 | 112 | 延世大学 Yonsei University | 韩国 |
107 | 98 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德国 |
108 | 106 | 成均馆大学 Sungkyunkwan University | 韩国 |
109= | 125 | 莱顿大学 Leiden University | 荷兰 |
109= | 102 | 阿德莱德大学 The University of Adelaide | 澳大利亚 |
109= | 104 | 乌特勒支大学 Utrecht University | 荷兰 |
112 | 98 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 瑞典 |
113 | 113 | 格罗宁根大学 University of Groningen | 荷兰 |
114= | 133 | 马来亚大学 Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
114= | 115 | 南京大学 Nanjing University | 中国 |
116= | 115 | 名古屋大学 Nagoya University | 日本 |
116= | 109 | 丹麦技术大学 Technical University of Denmark | 丹麦 |
118 | 85 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 美国 |
119 | 117 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 丹麦 |
120 | 121 | 柏林洪堡大学 Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 |
121 | 120 | 圣保罗大学 Universidade de São Paulo | 巴西 |
122= | 130 | 北海道大学 Hokkaido University | 日本 |
122= | 128 | 墨西哥国立自治大学 Universidad Nacional Autónoma de México | 墨西哥 |
124 | 119 | 瓦赫宁根大学 Wageningen University | 荷兰 |
125= | 123 | 根特大学 Ghent University | 比利时 |
125= | 131 | 柏林自由大学 Freie Universität Berlin | 德国 |
127 | 123 | 伦敦玛丽女王大学 Queen Mary University of London (QMUL) | 英国 |
128 | 135 | 九州大学 Kyushu University | 日本 |
129 | 131 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 美国 |
130 | 126 | 蒙特利尔大学 Université de Montréal | 加拿大 |
131 | 141 | 居里大学 Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法国 |
132 | 136 | 南加州大学 University of Southern California | 美国 |
133 | 139 | 查尔姆斯理工大学 Chalmers University of Technology | 瑞典 |
134 | 118 | 加州大学圣芭芭拉分校 (UCSB) | 美国 |
135= | 129 | 兰卡斯特大学 Lancaster University | 英国 |
135= | 127 | 约克大学 University of York | 英国 |
137= | 140 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 |
137= | 147 | 卡迪夫大学 Cardiff University | 英国 |
137= | 133 | 阿尔托大学 Aalto University | 芬兰 |
140 | 149 | 麦克马斯特大学 McMaster University | 加拿大 |
141 | 146 | 亚琛工业大学 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德国 |
142= | 113 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 挪威 |
142= | 145 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 |
144 | 164 | 柏林工业大学 Technische Universität Berlin | 德国 |
145 | 148 | 希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
146 | 138 | 洛桑大学 University of Lausanne | 瑞士 |
147= | 149 | 埃默里大学 Emory University | 美国 |
147= | 144 | 鹿特丹大学 Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
149= | 141 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 美国 |
149= | 160 | 巴塞尔大学 University of Basel |
瑞士 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...