2017年QS大学排名于北京时间9月6日公布。
排名 | 大学名称 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
15 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 康乃尔大学 | 美国 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
23 | 密歇根大学 | 美国 |
24= | 杜克大学 | 美国 |
26 | 西北大学 | 美国 |
28 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
31 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
46= | 纽约大学 | 美国 |
49= | 布朗大学 | 美国 |
53= | 威斯康星大学 | 美国 |
58 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
59 | 华盛顿大学 | 美国 |
66 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
67 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
71 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
78 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
85= | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
88 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
89 | 波士顿大学 | 美国 |
90 | 莱斯大学 | 美国 |
92 | 普渡大学 | 美国 |
95= | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
106= | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
118 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
131= | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
136 | 南加利福尼亚大学 | 美国 |
137 | 明尼苏达大学 | 美国 |
145 | 匹兹堡大学 | 美国 |
149= | 艾莫利大学 | 美国 |
156 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
158 | 达特茅斯学院 | 美国 |
160= | 德州农工大学 | 美国 |
160= | 密歇根州立大学 | 美国 |
170 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
172 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
185= | 佛罗里达大学 | 美国 |
187= | 伊利诺大学芝加哥分校 | 美国 |
194 | 罗彻斯特大学 | 美国 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...