首页> 社区> 留学经验> 常见问题> 2017Times英国大学综合排名
2017Times英国大学综合排名

2017Times英国大学综合排名

Mr.范儿2016-12-22 10:01:16浏览1594
.notice{display:block;padding-top:40px;color:#ff0000;width:100%;text-align:center;font-size: 14px;font-weight:bold;}
Rank Last Year Rank University Total
1 1 University of Cambridge---剑桥大学 1000
2 2 University of Oxford---牛津大学 968
3 4 University of St Andrews---圣安德鲁斯大学 929
4 5 Durham University---杜伦大学 857
5 3 Imperial College London---帝国理工学院 840
6 10 University College London---伦敦大学学院 838
7 6 University of Warwick---华威大学 813
8 9 London School of Economics and Political Science
伦敦政治与经济学院
808
9= 7 University of Exeter---埃克赛特大学 807
9= 11 Lancaster University---兰卡斯特大学 807
11 13 Loughborough University---拉夫堡大学 793
12 12 University of Bath---巴斯大学 786
13 14 University of Leeds---利兹大学 780
14 8 University of Surrey---萨里大学 774
15 18 University of East Anglia---东英吉利亚大学 769
16 17 University of Birmingham---伯明翰大学 761
17 15 University of York---约克大学 758
18 19 University of Sussex---萨塞克斯大学 744
19 20 University of Bristol---布里斯托大学 741
20 25 University of Nottingham---诺丁汉大学 738
21 16 University of Southampton---南安普顿大学 734
22 23= Newcastle University---纽卡斯尔大学 728
23 23= University of Kent---肯特大学 723
24 21 University of Sheffield---谢菲尔德大学 716
25 28= University of Leicester---莱斯特大学 713
26 31 Queen's University, Belfast---贝尔法斯特女王大学 710
27 27 King's College London---伦敦大学国王学院 709
28 37 University of Dundee---邓迪大学 706
29 26 University of Glasgow---格拉斯哥大学 704
30 35 University of Essex---埃塞克斯大学 701
31 32 University of Reading---雷丁大学 696
32 28= University of Manchester---曼彻斯特大学 694
33 30 Aston University Birmingham---阿斯顿大学 693
34 36 Royal Holloway, University of London---伦敦大学皇家霍洛威学院 688
35 44 Soas---伦敦大学亚非学院 687
36 49 Harper Adams University---哈珀亚当斯大学 681
37= 22 University of Edinburgh---爱丁堡大学 676
37= 38= Heriot-Watt University---赫瑞瓦特大学 676
39 38= University of Liverpool---利物浦大学 672
40 34 Queen Mary, University of London---伦敦大学玛丽国王学院 665
41 38= University of Buckingham---白金汉大学 661
42 43 Keele University---基尔大学 657
43 50 University of Stirling---斯特灵大学 656
44= 45 University of Aberdeen---阿伯丁大学 653
44= 41= Swansea University---斯旺西大学 653
46 33 Cardiff University---卡迪夫大学 642
47 47 Coventry University---考文垂大学 639
48 46 University of Strathclyde---斯特拉斯克莱德大学 629
49 79= Liverpool Hope University---利物浦霍普大学 622
50 41= City, University of London---伦敦城市大学 620
51 62= University of Lincoln---林肯大学 619
52 56 Falmouth University---法尔茅斯大学 593
53 62= University for the Creative Arts---创意艺术大学 591
54= 60 Brunel University London---布鲁内尔大学 588
54= 66 Goldsmiths, University of London---伦敦大学金史密斯学院 588
56 79= Aberystwyth University---阿波利斯特维斯大学 583
57 54 Nottingham Trent University---诺丁汉特伦特大学 580
58 68 Edge Hill University---边山大学 579
59 59 University of Portsmouth---朴茨茅斯大学 575
60 73 University of the West of England---西英格兰大学 565
61 52 Bangor University---班戈大学 557
62 82= Bournemouth University---伯恩茅斯大学 555
63 51 Royal Agricultural University---皇家农业大学 551
64 81 Arts University Bournemouth---伯恩茅斯艺术大学 546
65= 67 University of Hull---赫尔大学 543
65= 64= Northumbria University---诺森比亚大学 543
67 53 De Montfort University---德蒙福特大学 541
68 57 Ulster University---阿尔斯特大学 539
69 55 Oxford Brookes University---牛津布鲁克斯大学 537
70 48 St George's, University of London---伦敦大学圣乔治医学院 536
71 88 University of Gloucestershire---格鲁斯特大学 532
72= 77 Manchester Metropolitan University---曼彻斯特都会大学 527
72= 64= University of Winchester---温彻斯特大学 527
74 85= Middlesex University---米德塞斯大学 522
75 58 Bath Spa University---巴斯泉大学 521
76 75 University of Bradford---布拉特福德大学 520
77 69= University of Huddersfield---哈德斯菲尔德大学 519
78 78 University of Roehampton---罗汉普顿大学 517
79 72 Sheffield Hallam University---谢菲尔德哈雷姆大学 515
80 85= Plymouth University---普利茅斯大学 514
81 87 University of Chester---切斯特大学 513
82 69= University of Chichester---奇切斯特大学 511
83 84 University of Derby---德比大学 507
84 121 University of West London---西伦敦大学 499
85 97 Abertay University---阿伯泰大学 498
86= 74 Liverpool John Moores University---利物浦约翰摩尔大学 497
86= 69= Robert Gordon University---罗伯特戈登大学 497
88 61 Norwich University of the Arts---诺里奇艺术大学 491
89 103 Cardiff Metropolitan University---卡迪夫都市大学 490
90 100= University of Worcester---伍斯特大学 486
91 76 University of Hertfordshire---赫特福德大学 483
92 95 Staffordshire University---斯坦福郡大学 480
93= 105 Birmingham City University---伯明翰城市大学 479
93= 93 Edinburgh Napier University---爱丁堡龙比亚大学 479
95 112= Bishop Grosseteste University---格罗斯泰特主教大学 477
96 91 Leeds Trinity University---利兹三一大学 468
97 82= University of Northampton---北安普顿大学 466
98 98 University of Salford---索尔佛德大学 465
99 94 Glasgow Caledonian University---格拉斯哥卡利多尼亚大学 460
100 104 University of Sunderland---桑德兰大学 459
0

发表我的评论

发表