排名 | 英文名 | 中文名 | 地区 | 性质 | 评分 |
1 | Cardiff Sixth Form College | 卡迪夫学院 | Cardiff | 合校 | 99.75% |
2 | Wycombe Abbey School | 威克姆阿贝学校 | High Wycombe | 女校 | 99.25% |
3 | Queen Ethelburga's College | 艾德伯格女王学院 | York | 合校 | 98.16% |
4 | Magdalen College School | 莫德林学院学校 | Oxford | 合校 | 97.36% |
5 | Guildford High School for Girls | 吉尔福德女子高中 | Guildford | 女校 | 97.11% |
6 | The Godolphin and Latymer School | 歌得芬腊提玛学校 | Hammersmith | 女校 | 96.63% |
7 | North London Collegiate School | 北伦敦学院学校 | Edgware | 女校 | 96.46% |
8 | Royal Grammar School | 皇家文理学校 | Guildford | 男校 | 96.44% |
9 | City of London School For Girls | 伦敦城市女子学校 | The City | 女校 | 95.88% |
10 | Withington Girls' School | 威辛顿女子学校 | Manchester | 女校 | 95.73% |
11 | Oxford High School | 牛津中学 | Oxford | 女校 | 95.31% |
12 | Haberdashers'Aske's Boys' School | 哈博戴斯阿斯克男校 | Elstree | 男校 | 95.07% |
13 | Concord College | 协和学院 | Shrewsbury | 合校 | 94.87% |
14 | St Mary's School,Ascot | 圣玛丽学校,阿斯科特 | Ascot | 女校 | 94.59% |
15 | Wellington College | 威灵顿学院 | Crowthorne | 合校 | 94.51% |
16 | The Haberdashers' Aske's School for Girls | 哈博戴斯阿斯克女子学校 | Borehamwood | 女校 | 94.50% |
17 | St John's College, Cardiff | 圣约翰学院,卡迪夫 | Cardiff | 合校 | 94.41% |
18 | The Abbey School | 阿贝中学 | Reading | 女校 | 94.34% |
19 | Manchester High School for Girls | 曼彻斯特女子高中 | Manchester | 女校 | 94.24% |
20 | Brighton College | 布莱顿学院 | Brighton | 合校 | 93.88% |
21 | Reigate Grammar School | 赖盖特文理学校 | Reigate | 合校 | 93.79% |
22 | Latymer Upper School | 雷特梅中学 | Hammersmith | 合校 | 93.77% |
23 | Alleyn's School | 艾霖学校 | Dulwich | 合校 | 93.45% |
24 | St Helen and St Katharine | 圣海伦和圣凯瑟琳学校 | Abingdon | 女校 | 93.41% |
25 | St Swithun's School | 圣斯威辛学校 | Winchester | 女校 | 93.30% |
26 | James Allen's Girls' School | 詹姆斯艾伦女子学校 | London | 女校 | 93.16% |
27 | University College School, Hampstead | 大学学院学校 | Hampstead | 合校 | 92.91% |
28 | Hampton School | 汉普顿学校 | Hampton | 男校 | 92.67% |
29 | Highgate School | 海格学校 | Highgate | 合校 | 92.58% |
30 | Channing School | 钱宁学校 | London | 女校 | 91.91% |
31 | d'Overbroeck's College | 第欧瓦罗克斯学院 | Oxford | 合校 | 91.84% |
32 | Notting Hill and Ealing High School | 诺丁山伊令中学 | Ealing | 女校 | 91.75% |
33 | City of London School | 伦敦城市学校 | London | 男校 | 91.43% |
34 | St Albans High School for Girls | 圣奥尔本斯女子中学 | St Albans | 女校 | 91.19% |
35 | City of London Freemen's School | 伦敦城市福瑞曼学校 | Ashtead | 合校 | 91.18% |
36 | St Catherine's, Bramley | 圣卡瑟琳学校 | Guildford | 女校 | 91.07% |
37 | The Perse School | 佩斯学校 | Cambridge | 合校 | 90.97% |
38 | St Albans School | 圣奥尔本斯中学 | St Albans | 合校 | 90.83% |
39 | Royal Grammar School | 皇家文法学校 | Newcastle | 合校 | 90.49% |
40 | The Grange School | 格兰齐学校 | Northwich | 合校 | 90.48% |
41 | Bancroft's School | 班克罗夫特学校 | Woodford Green | 合校 | 90.26% |
42 | St Mary's Calne | 圣玛莉中学,卡恩 | Calne | 女校 | 90.12% |
43 | Benenden School | 博耐顿女校 | Cranbrook | 女校 | 90.03% |
44 | King Edward VI High School for Girls | 爱德华国王六世女中 | West Midlands | 女校 | 90.00% |
45 | Ruthin School | 露欣中学 | Ruthin | 合校 | 90.00% |
46 | Merchant Taylors' School | 麦钱特泰勒斯学校 | Northwood | 男校 | 89.68% |
47 | The Faculty of Queen Ethelburga's | 艾德博格女王学院 | York | 合校 | 89.66% |
48 | South Hampstead High School | 南汉普斯德高级中学 | Hampstead | 女校 | 89.19% |
49 | Dulwich College | 达利奇学院 | Dulwich | 男校 | 89.10% |
50 | Exeter School | 艾克塞特学校 | Exeter | 合校 | 89.10% |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...