排名 | 学校名称 | ED | EA/REA | ED2 | RD |
1 | 普林斯顿大学 | 11/1* | 1月1日 | ||
2 | 哈佛大学 | 11/1* | 1月1日 | ||
3 | 耶鲁大学 | 11/1* | 1月1日 | ||
4 | 哥伦比亚大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
4 | 斯坦福大学 | 11/1* | 1月3日 | ||
4 | 芝加哥大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
7 | 麻省理工大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
8 | 杜克大学 | 11月1日 | 1月3日 | ||
9 | 宾夕法尼亚大学 | 11月1日 | 1月5日 | ||
10 | 加州理工学院 | 11月1日 | 1月3日 | ||
10 | 约翰霍普金斯大学 | 11月1日 | 1月2日 | ||
12 | 达特茅斯学院 | 11月1日 | 1月1日 | ||
12 | 西北大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
14 | 布朗大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
15 | 康奈尔大学 | 11月1日 | 1月2日 | ||
15 | 范德堡大学 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
15 | 圣路易斯华盛顿大学 | 11月15日 | 1月15日 | ||
18 | 莱斯大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
18 | 圣母大学 | 11/1* | 1月1日 | ||
20 | 加州大学伯克利分校 | 11月30日 | |||
21 | 埃默里大学 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
21 | 乔治城大学 | 11/1* | 1月10日 | ||
23 | 卡耐基梅隆大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
23 | 加州大学洛杉矶分校 | 11月30日 | |||
23 | 南加州大学 | 1月15日 | |||
26 | 弗吉尼亚大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
27 | 塔夫茨大学 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
27 | 维克森林大学 | 11月15日 | 1月1日 | 1月1日 | |
29 | 密歇根大学-安娜堡 | 11月1日 | 2/1* | ||
30 | 波士顿学院 | 11/1* | 1月1日 | ||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 10月15日 | 1月15日 | ||
32 | 纽约大学 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
33 | 罗切斯特大学 | 11月2日 | 1月5日 | ||
34 | 布兰迪斯大学 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
34 | 威廉玛丽学院 | 11月1日 | 1月1日 | ||
36 | 乔治亚理工学院 | 10月15日 | 1月1日 | ||
37 | 凯斯西储大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | 1月15日 |
37 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 11月30日 | |||
39 | 加州大学欧文分校 | 11月30日 | |||
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11月30日 | |||
41 | 波士顿大学 | 11月1日 | 1月3日 | 1月3日 | |
41 | 伦斯勒理工学院 | 11月1日 | 12月15日 | 1月15日 | |
41 | 杜兰大学 | 11月1日 | 11月15日 | 1月15日 | |
41 | 加州大学戴维斯分校 | 11月30日 | |||
41 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 11月1日 | 12月1日 | ||
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 11月1日 | 2月1日 | ||
47 | 里海大学 | 11月15日 | 1月1日 | 1月1日 | |
47 | 东北大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月1日 | |
47 | 宾州州立大学-大学城分校 | 2/1* | |||
47 | 佛罗里达大学 | 11月1日 | |||
51 | 迈阿密大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 |
52 | 俄亥俄州立大学 | 11月1日 | 2月1日 | ||
52 | 佩伯代因大学 | 1月5日 | |||
52 | 德州大学奥斯丁分校 | 12月1日 | |||
52 | 华盛顿大学 | 12月1日 | |||
52 | 叶史瓦大学 | 12月1日 | 2月1日 | ||
57 | 乔治华盛顿大学 | 11月1日 | 1月1日 | 1月1日 | |
57 | 康尼狄格大学 | 1月15日 | |||
57 | 马里兰大学 | 11月1日 | 1月20日 | ||
57 | 伍斯特理工学院 | 11/1, 1/1 | 2月1日 | ||
61 | 克莱姆森大学 | 12月1日 | 5月1日 | ||
61 | 普渡大学 | 11月1日 | 1月1日 | ||
61 | 南方卫理公会大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | 1月15日 |
61 | 雪城大学 | 11月15日 | 1月1日 | 1月1日 | |
61 | 乔治亚大学 | 10月15日 | 1月15日 | ||
66 | 杨百翰大学 | 12月1日 | 2月1日 | ||
66 | 福德汉姆大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月1日 | |
66 | 匹兹堡大学 | 4月1日 | |||
69 | 明尼苏达大学 | 11月1日 | 12月15日 | ||
70 | 德州农工大学 | 12月1日 | |||
70 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 1月15日 | |||
72 | 美利坚大学 | 11月10日 | 1月10日 | 1月10日 | |
72 | 贝勒大学 | 11月1日 | 2月1日 | ||
72 | 罗格斯大学 | 11月1日 | 12月1日 | ||
75 | 克拉克大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | |
75 | 科罗拉多矿业大学 | 11月15日 | 3/1* | ||
75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 11月1日 | 2月1日 | ||
75 | 密歇根州立大学 | 11月1日 | * | ||
75 | 斯蒂文斯理工学院 | 11月15日 | 1月15日 | 2月1日 | |
75 | 特拉华大学 | 1月15日 | |||
75 | 马萨诸塞大学 | 11月1日 | 1月15日 | ||
82 | 迈阿密大学牛津分校 | 11月15日 | 12月1日 | 2月1日 | |
82 | 德克萨斯基督教大学 | 11月1日 | 11/1;1/1 | 2月15日 | |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 11月30日 | |||
82 | 爱荷华大学 | 3月1日 | |||
86 | 马凯特大学 | 12月1日 | |||
86 | 丹佛大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | 1月15日 |
86 | 塔尔萨大学 | 11月1日 | 1/15* | ||
89 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | 11月1日 | 1月15日 | ||
89 | 北卡罗莱纳州立大学 | 10月15日 | 1月15日 | ||
89 | 纽约州立大学石溪分校 | 1月15日 | |||
89 | 美国纽约州立大学环境科学与林业学院 | 12月1日 | 2月1日 | ||
89 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 11月15日 | 1月15日 | ||
89 | 圣迭戈大学 | 12月15日 | |||
89 | 佛蒙特大学 | 11月1日 | 1月15日 | ||
96 | 佛罗里达州立大学 | 10月15日 | 1月13日 | ||
96 | 圣路易斯大学 | 7/28* | |||
96 | 阿拉巴马大学 | 5月1日 | |||
99 | 德雷塞尔大学 | 11月1日 | 11月1日 | 1月15日 | |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | 12月1日 | * | ||
99 | 纽约州立大学布法罗分校 | 11月15日 | 2月1日 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...