大学名称 | College | 2017USNews排名 | 2015秋季录取率 |
斯坦福大学 | Stanford University | 5 | 5% |
哥伦比亚大学 | Columbia University | 5 | 6% |
哈佛大学 | Harvard University | 2 | 6% |
普林斯顿大学 | Princeton University | 1 | 7% |
耶鲁大学 | Yale University | 3 | 7% |
麻省理工学院 | MIT | 7 | 8% |
芝加哥大学 | University of Chicago | 3 | 8% |
布朗大学 | Brown University | 14 | 9% |
加州理工学院 | Caltech | 12 | 9% |
宾夕法尼亚大学 | University of Penn. | 8 | 10% |
波莫纳学院 | Pomona College | 7(文理) | 10% |
达特茅斯学院 | Dartmouth College | 11 | 11% |
克莱蒙特学院 | Claremont McKenna College | 9(文理) | 11% |
杜克大学 | Duke University | 8 | 12% |
范德堡大学 | Vanderbilt University | 15 | 12% |
约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 10 | 13% |
西北大学 | Northwestern University | 12 | 13% |
哈维穆德学院 | Harvey Mudd College | (文理) | 13% |
阿默斯特学院 | Amherst College | 2(文理) | 14% |
鲍登学院 | Bowdoin College | 6(文理) | 15% |
康奈尔大学 | Cornell University | 15 | 15% |
加州大学伯克利 | University of California--Berkeley | 20 | 15% |
莱斯大学 | Rice University | 15 | 16% |
塔夫茨大学 | Tufts University | 27 | 16% |
乔治城大学 | Georgetown University | 20 | 17% |
加州大学洛杉矶 | University of California--Los Angeles | 24 | 17% |
圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 19 | 17% |
明德学院 | Middlebury College | 4(文理) | 17% |
南加州大学 | University of Southern California | 23 | 18% |
威廉姆斯学院 | Williams College | 1(文理) | 18% |
巴纳德学院 | Barnard College | 27(文理) | 20% |
圣母大学 | University of Notre Dame | 15 | 20% |
卡尔顿学院 | Carleton College | 7(文理) | 21% |
贝茨学院 | Bates College | 27(文理) | 22% |
戴维森学院 | Davidson College | 9(文理) | 22% |
卫斯理安大学 | Wesleyan University | 21(文理) | 22% |
科尔比学院 | Colby College | 12(文理) | 23% |
卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 24 | 24% |
埃默里大学 | Emory University | 20 | 24% |
凯尼恩学院 | Kenyon College | 27(文理) | 24% |
华盛顿和李大学 | Washington and Lee University | 11(文理) | 24% |
巴克内尔大学 | Bucknell University | 32(文理) | 25% |
汉密尔顿学院 | Hamilton College | 12(文理) | 25% |
哈弗福德学院 | Haverford College | 12(文理) | 25% |
密歇根大学安娜堡 | University of Michigan--Ann Arbor | 27 | 26% |
瓦萨学院 | Vassar College | 12(文理) | 26% |
科尔盖特大学 | Colgate University | 12(文理) | 27% |
东北大学 | Northeastern University | 39 | 28% |
斯克里普斯学院 | Scripps College | 23(文理) | 28% |
波士顿学院 | Boston College | 31 | 29% |
维克森林大学 | Wake Forest University | 27 | 29% |
欧柏林学院 | Oberlin College | 24(文理) | 29% |
里海大学 | Lehigh University | 44 | 30% |
北卡教堂山 | University of North Carolina--Chapel Hill | 30 | 30% |
弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 24 | 30% |
韦尔斯利学院 | Wellesley College | 3(文理) | 30% |
杜兰大学 | Tulane University | 39 | 31% |
里士满大学 | University of Richmond | 27(文理) | 31% |
佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 34 | 32% |
巴德学院 | Bard College | 49(文理) | 32% |
富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 47(文理) | 32% |
波士顿大学 | Boston University | 39 | 33% |
纽约大学 | New York University | 36 | 33% |
加州大学圣塔巴巴拉 | University of California--Santa Barbara | 37 | 33% |
布兰迪斯大学 | Brandeis University | 34 | 34% |
威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 32 | 34% |
圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 146 | 34% |
加州大学圣地亚哥 | University of California--San Diego | 44 | 34% |
罗切斯特大学 | University of Rochester | 32 | 34% |
美利坚大学 | American University | 74 | 35% |
凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 37 | 36% |
科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 82 | 38% |
佩珀代因大学 | Pepperdine University | 50 | 38% |
加州大学戴维斯 | University of California--Davis | 44 | 38% |
迈阿密大学 | University of Miami | 44 | 38% |
安德鲁大学 | Andrews University | 183 | 39% |
加州大学欧文 | University of California--Irvine | 39 | 39% |
德州大学奥斯汀 | University of Texas--Austin | 56 | 39% |
纽约州立石溪 | Stony Brook University--SUNY | 96 | 41% |
纽约州立宾汉姆顿 | Binghamton University--SUNY | 86 | 42% |
伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 39 | 42% |
图尔萨大学 | University of Tulsa | 86 | 42% |
德州基督大学 | Texas Christian University | 82 | 43% |
贝勒大学 | Baylor University | 71 | 44% |
史蒂文森理工学院 | Stevens Institute of Technology | 71 | 44% |
马里兰大学帕克学院 | University of Maryland--College Park | 60 | 45% |
明尼苏达大学双城 | University of Minnesota--Twin Cities | 71 | 45% |
南弗罗里达大学 | University of South Florida | 159 | 45% |
乔治华盛顿大学 | George Washington University | 56 | 46% |
拉文大学 | University of La Verne | 152 | 47% |
杨百翰大学普罗沃分校 | Brigham Young University--Provo | 68 | 48% |
福特汉姆大学 | Fordham University | 60 | 48% |
雪城大学 | Syracuse University | 60 | 48% |
佛罗里达大学 | University of Florida | 50 | 48% |
维拉诺瓦大学 | Villanova University | 50 | 48% |
霍华德大学 | Howard University | 124 | 49% |
俄亥俄州立大学哥伦布 | Ohio state University--Columbus | 54 | 49% |
南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 56 | 49% |
中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 176 | 49% |
威斯康辛大学麦迪逊校区 | University of Wisconsin--Madison | 44 | 49% |
伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 60 | 49% |
北卡州立大学罗丽校区 | North Carolina State University--Raleigh | 92 | 50% |
新墨西哥大学 | University of New Mexico | 176 | 50% |
克莱梅森大学 | Clemson University | 66 | 51% |
宾州立大学帕克大学 | Pennsylvania State University--University Park | 50 | 51% |
加州大学圣克鲁兹 | University of California--Santa Cruz | 79 | 51% |
纽约州立大学环境科学和林业科学学院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry | 99 | 52% |
圣地亚哥大学 | University of San Diego | 86 | 52% |
伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 103 | 53% |
康涅狄格大学 | University of Connecticut | 60 | 53% |
佐治亚大学 | University of Georgia | 56 | 53% |
华盛顿大学 | University of Washington | 54 | 53% |
阿拉巴马大学 | University of Alabama | 103 | 54% |
匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 68 | 54% |
大学名称 | 录取率%(2020) | 录取率 %(2019) | 变化 | 解析 |
美利坚大学 | 26 | 35 | -26% | 和去年相比,申请人增加 15%,学校预计今年入学率(Yield rate)会上升,因此录取人数反而减少 15%。一增一减,录取率变化极大 |
佐治亚理工学院 | 25 | 32 | -22% | 申请人增加 12%, 而由于学校想减少班级人数,录取人数减少 13%。 |
波士顿大学 | 29 | 33 | -13% | 录取人数减少 7%,由于新增ED2,更多新生来自ED录取。 |
伊利诺伊大学香槟分校 | 58 | 66 | -13% | 申请人增加 11%, 录取人数比去年有所减少。 |
斯克利普斯学院 | 25 | 28 | -11% | 申请人增加 14%, ED录取的人数比去年多。 |
佛罗里达大学 | 43 | 48 | -11% | 申请人增加 7%, 录取人数减少 4%,因为想控制班级人数。 |
乔治华盛顿大学 | 42 | 46 | -9% | 因为不硬性要求递交SAT/ACT成绩,申请人增加 29%,今年从ED录取的人数增多。 |
加州大学欧文分校(州外学生) | 51 | 56 | -9% | 州外学生申请人增加 21%, 录取人数虽然也增加了11%,但架不住申请人数增加太多。 |
加州大学圣克鲁兹(州外学生) | 71 | 76 | -7% | 州外申请人数增加 20%,录取人数虽然也增加了11%,但架不住申请人数太多。 |
马里兰大学 | 48 | 45 | 6% | 申请人增加 7%, 录取人数增加 14% |
杨百翰大学 | 53 | 48 | 10% | 申请人数和去年持平,录取人数增加12% |
密歇根大学安娜堡 | 29 | 26 | 11% | 申请人增加 7%, 录取人数增加17%,因为想扩招。 |
加州大学欧文分校(州内学生) | 37 | 33 | 12% | 加州申请人增加 5%,录取人数增加16%,由于1.州政府基金增加;2.想多录取州内学生。 |
加州大学戴维斯分校(州内学生) | 38 | 33 | 15% | 加州申请人增加 2%,录取人数增加17%,由于因为1.州政府基金增加;2.想多录取州内学生。 |
加州大学圣克鲁兹(州内学生) | 56 | 46 | 21% | 加州申请人增加 6%, 录取人数增加26%,由于1.州政府基金增加;2.想多录取州内学生。 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...