所在地区 | 澳洲院校名称 | 高考成绩录取标准(截止到2015年初) |
堪培拉地区 | 澳洲国立大学 | 必须达到分数线525/750 336/480 420/600 567/810 630/900 |
堪培拉大学 | 高考成绩达到455以上 | |
新南威尔士州 | 悉尼大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低473(750),最高579(750)。本科课程要求高考一本分数线 |
新南威尔士大学 | 不同省市录取分数要求不同,各学院录用的分数不同(商科、工程:660/750;IT:600/750;理工:638/750;4个月快捷预科:525/750)。 | |
麦考瑞大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低406(750),最高597(750)。 | |
悉尼科技大学 | 高考成绩符合标准 | |
卧龙岗大学 | 可直接用高中成绩申请,暂无高考标准,如有可递交学校评估 | |
西悉尼大学 | 不同省市录取分数要求不同,不同专业录取分数不同。 | |
查尔斯特大学 | 最低录取分数线441 | |
新英格兰大学 | 高考总分70%以上 | |
南十字星大学 | 最低录取线441,按各省情况分数线有所不同。 | |
维多利亚州 | 蒙纳士大学 | 考一本分数线可选择所有专业(个别除外),二本线有部分专业可选择。详询>> |
皇家墨尔本理工大学 | 不同专业录取分数不同,最低分数线从441-480。 | |
迪肯大学 | 高考总分75%以上,文理科要求相同。 | |
拉筹伯大学 | 不同省市录取分数要求不同,文科理科要求不同,高于二本分数线 | |
澳大利亚联邦大学 | 高考二本分数线以上 | |
维多利亚大学 | 普通大学本科需达到高考二本分数线以上,法学院需达到高考一本分数线以上 | |
澳大利亚天主教大学 | 高考成绩达到总分平均分的65% | |
斯威本科技大学 | 不同省市录取分数要求不同,各学院录用的分数不同。 | |
昆士兰州 | 昆士兰大学 | 一本线,文理取高值 |
昆士兰科技大学 | 高考成绩70%以上 | |
格里菲斯大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低383(750),最高574(750)。 | |
中央昆士兰大学 | 高三四门学术科目平均分85以上,高考分数总分65%以上。 | |
詹姆士库克大学 | 当地高考三本线以上 | |
邦德大学 | 高中成绩平均分65%以上或高中成绩平均分80%以上 | |
南昆士兰大学 | 高中三年分数70% | |
阳光海岸大学 | 高中三年分数70% | |
南澳大利亚州 | 南澳大学 | 高考当地二本分数线以上 |
阿德莱德大学 | 高考当地一本分数线文理取低值 | |
弗林德斯大学 | 当地高考二本分数线 | |
西澳大利亚州 | 西澳大学 | 不同省市录取分数要求不同,最低录取要求336/480,420/600,525/750,567/810,630/900。 |
科廷大学 | 当地高考一本线以上 | |
莫道克大学 | 高考总分500/750,或上海高考420/630,江苏高考320/480,海南高考600/900。 | |
埃迪斯科文大学 | 当地高考总分的65.6%-70% | |
塔斯马尼亚州 | 塔斯马尼亚大学 | 高中三年成绩Overall 70%以上 |
北领地 | 查尔斯达尔文大学 | 高考分数达到当地高考二本线以上 |
国别 | 院校名称 | 高考成绩录取标准 | 雅思要求 |
新西兰 | 梅西大学 | 当地一本分数线以上 | 6.5-7.0分 |
新西兰 | 坎特伯雷大学 | 当地一本分数线,区分文理科 | 6.5分,单项不低于6.0 |
新西兰 | Unitec国立理工学院 | 当地一本、二本分数线之间,区分文理科 | 6.0-6.5分 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...