你知道国内一二本的分数线对应美国什么样的大学吗?
怀揣着众多学子梦的高考终于落下了帷幕,寒窗苦读十二载,辛苦奋斗三春秋,无论是高考生还是其父母,以及众多为高考“让路”的有心人,都辛苦了。战场这两天,是人生的第一个转折点,也是学生们的一个重要分水岭。美国大学TOP150 | ||||
排名 | 学校 | 排名 | 学校 | |
1 | 普林斯顿大学 | 74 | 麻省大学阿默斯特分校 | |
2 | 哈佛大学 | 74 | 弗吉尼亚理工学院 | |
3 | 芝加哥大学 | 79 | 迈阿密大学牛津校区 | |
3 | 耶鲁大学 | 79 | 加州大学圣克鲁兹校区 | |
5 | 哥伦比亚大学 | 79 | 特拉华大学 | |
5 | 斯坦福大学 | 82 | 科罗拉多矿业大学 | |
7 | 麻省理工学院 | 82 | 密歇根州立大学 | |
8 | 杜克大学 | 82 | 德克萨斯基督大学 | |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 82 | 爱荷华大学 | |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 86 | 纽约州立大学宾汉姆顿大学 | |
11 | 达特茅斯大学 | 86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | |
12 | 加州理工学院 | 86 | 马凯特大学 | |
12 | 西北大学 | 86 | 丹佛大学 | |
14 | 布朗大学 | 86 | 圣地亚哥大学 | |
15 | 康奈尔大学 | 86 | 图尔萨大学 | |
15 | 莱斯大学 | 92 | 佛罗里达州立大学 | |
15 | 圣母大学 | 92 | 北卡罗来纳州立大学 | |
15 | 范德堡大学 | 92 | 科罗拉多大学波尔得分校 | |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 92 | 佛蒙特大学 | |
20 | 埃默里大学 | 96 | 德雷塞尔大学 | |
20 | 乔治城大学 | 96 | 圣路易斯大学 | |
20 | 加州大学伯克利校区 | 96 | 纽约州立大学石溪分校 | |
23 | 南加州大学 | 99 | 奥本大学 | |
24 | 卡耐基梅隆大学 | 99 | 洛约拉大学 | |
24 | 加州大学洛杉矶校区 | 99 | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 | |
24 | 弗吉尼亚大学 | 99 | 纽约州立大学布法罗分校 | |
27 | 塔夫茨大学 | 103 | 伊利诺伊理工学院 | |
27 | 密歇根大学安娜堡校区 | 103 | 阿拉巴马大学 | |
27 | 维克森林大学 | 103 | 俄勒冈大学 | |
30 | 北卡莱罗纳大学教堂山校区 | 103 | 田纳西大学 | |
31 | 波士顿学院 | 107 | 罗切斯特理工 | |
32 | 威廉玛丽学院 | 107 | 新罕布什尔大学 | |
32 | 罗切斯特大学 | 107 | 旧金山大学 | |
34 | 布兰迪斯大学 | 107 | 南卡罗来纳大学 | |
34 | 佐治亚理工学院 | 111 | 爱荷华州立大学 | |
36 | 纽约大学 | 111 | 戴顿大学 | |
37 | 凯斯西储大学 | 111 | 密苏里大学 | |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉校区 | 111 | 内布拉斯加大学林肯分校 | |
39 | 波士顿大学 | 111 | 俄克拉荷马大学 | |
39 | 东北大学 | 111 | 太平洋大学 | |
39 | 伦斯勒理工学院 | 111 | 犹他大学 | |
39 | 杜兰大学 | 118 | 密歇根理工大学 | |
39 | 加州大学欧文校区 | 118 | 薛顿贺尔大学 | |
44 | 里海大学 | 118 | 坦普大学 | |
44 | 加州大学戴维斯校区 | 118 | 加州大学河滨分校 | |
44 | 加州大学圣地亚哥校区 | 118 | 堪萨斯大学 | |
44 | 伊利诺伊大学香槟校区 | 118 | 圣托马斯大学 | |
44 | 迈阿密大学 | 124 | 美国天主教大学 | |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊校区 | 124 | 德保尔大学 | |
50 | 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | 124 | 杜肯大学 | |
50 | 佩珀代因大学 | 124 | 霍华德大学 | |
50 | 佛罗里达大学 | 124 | 亚利桑那大学 | |
50 | 维拉诺瓦大学 | 129 | 亚利桑那州立大学 | |
54 | 俄亥俄州立大学哥伦布校区 | 129 | 克拉克森大学 | |
54 | 华盛顿大学 | 129 | 科罗拉多州立大学 | |
56 | 乔治华盛顿大学 | 129 | 纽约新学院大学 | |
56 | 南卫理公会大学 | 133 | 霍夫斯特拉大学 | |
56 | 佐治亚大学 | 133 | 肯塔基大学 | |
56 | 德州大学奥斯汀校区 | 135 | 堪萨斯州立大学 | |
60 | 福特汉姆大学 | 135 | 路易斯安那州立大学 | |
60 | 普渡大学西拉法叶特校区 | 135 | 摩斯大学 | |
60 | 雪城大学 | 135 | 新泽西理工学院 | |
60 | 康涅狄格大学 | 135 | 罗格斯大学纽瓦克校区 | |
60 | 马里兰大学帕克分校 | 135 | 阿肯色大学 | |
60 | 伍斯特理工学院 | 135 | 辛辛那提大学 | |
66 | 克莱梅森大学 | 135 | 密西西比大学 | |
66 | 叶史瓦大学 | 143 | 乔治梅森大学 | |
68 | 杨百翰大学 | 143 | 俄勒冈州立大学 | |
68 | 匹兹堡大学 | 143 | 华盛顿州立大学 | |
70 | 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 146 | 艾德菲大学 | |
71 | 贝勒大学 | 146 | 俄亥俄大学 | |
71 | 史蒂文森理工学院 | 146 | 圣地亚哥州立大学 | |
71 | 明尼苏达大学双城校区 | 146 | 圣约翰费舍尔学院 | |
74 | 美利坚大学 | 146 | 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | |
74 | 克拉克大学 | 146 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | |
74 | 德州农工大学 |
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...