很多朋友都希望能够去国外读一个不错的学校,这就需要大家在选择学校的时候慎重的对比考虑,下面就为大家分享2017年Times亚洲大学排行榜的内容,希望对大家有帮助。
《泰晤士报高等教育排名》(Times Higher Education)日前公布最新的亚洲地区大学排行榜,今年榜首由新加坡国立大学(National University of Singapore)夺得,北京大学和清华大学分别位列第二和第三位。
前十名学校中包含中国大陆、香港、日本、韩国等地名校,与去年排名相比,今年亚洲大学排名入围高校数增至300所,但前10名高校还是那些学校,只是有的学校排名出现波动。
此次排名的方法和计算因素有以下5大参考:根据教学、研究、论文影响、国际表现和智财收入共5大绩效指标进行评分。
前300名高校中,包括港澳台在内,中国共入围87所高校,高于日本的69所,整体表现最为突出。但我们也必须看到,虽然新加坡只有2所学校入围排行榜,但却分别高居第1和第4名。
以下是本次排名的TOP100榜单:
2017 Times | 学校名称 | 国家和地区 |
1 > | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 新加坡 |
2 > | Peking University 北京大学 | 中国 |
3 > | Tsinghua University 清华大学 | 中国 |
4 > | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | 新加坡 |
5 > | University of Hong Kong 香港大学 | 香港 |
6 > | Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 香港 |
7 > | University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
8 > | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国科学技术院 | 韩国 |
9 > | Seoul National University 首尔大学 | 韩国 |
10 > | Pohang University of Science and Technology 浦项工科大学 | 韩国 |
11 > | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | 香港 |
12 > | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 香港 |
13 > | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 |
14 > | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
15 > | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 |
16 > | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
17 > | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 香港 |
18 > | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
19 > | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 |
20 > | Korea University 高丽大学 | 韩国 |
21 > | Hebrew University of Jerusalem 希伯来大学 | 以色列 |
22 > | Tel Aviv University 特拉维夫大学 | 以色列 |
23 > | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特阿拉伯 |
24 > | National Taiwan University 台湾大学 | 台湾 |
25 > | Nanjing University 南京大学 | 中国 |
26 > | Tohoku University 东北大学 | 日本 |
=27 > | Indian Institute of Science 印度科学理工学院 | 印度 |
=27 > | Koç University 科克大学 | 土耳其 |
29 > | Yonsei University 延世大学 | 韩国 |
30 > | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 |
31 > | Gwangju Institute of Science and Technology 光州科学技术院 | 韩国 |
32 > | Osaka University 大阪大学 | 日本 |
=33 > | National Tsing Hua University 国立清华大学 | 台湾 |
=33 > | Sabancı University 萨班哲大学 | 土耳其 |
35 > | Nagoya University 名古屋大学 | 日本 |
36 > | Kyung Hee University 庆熙大学 | 韩国 |
37 > | Technion Israel Institute of Technology 以色列技术学院 | 以色列 |
38 > | Hanyang University 汉阳大学 | 韩国 |
39 > | National Chiao Tung University 台湾交通大学 | 台湾 |
40 > | Toyota Technological Institute 丰田工业大学 | 日本 |
41 > | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) 国立台湾科技大学 | 台湾 |
42 > | Indian Institute of Technology Bombay 印度理工学院孟买校区 | 印度 |
=43 > | University of Macau 澳门大学 | 澳门 |
=43 > | Veltech University | 印度 |
45 > | Kyushu University 九州大学 | 日本 |
46 > | Bilkent University 比尔肯大学 | 土耳其 |
=47 > | National Cheng Kung University (NCKU) 国立成功大学 | 台湾 |
=47 > | Sun Yat-sen University 中山大学 | 中国 |
=49 > | Hong Kong Baptist University 香港浸会大学 | 香港 |
=49 > | Wuhan University 武汉大学 | 中国 |
51 > | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 日本 |
52 > | Boğaziçi University | 土耳其 |
53 > | Ewha Womans University | 韩国 |
=54 > | Indian Institute of Technology Delhi | 印度 |
=54 > | King Fahd University of Petroleum and Minerals | 沙特阿拉伯 |
=56 > | King Saud University | 沙特阿拉伯 |
=56 > | University of Tsukuba | 日本 |
58 > | Hokkaido University | 日本 |
59 > | University of Malaya | 马来西亚 |
60 > | Chung-Ang University | 韩国 |
61 > | Tongji University | 中国 |
62 > | Indian Institute of Technology Madras | 印度 |
63 > | Indian Institute of Technology Kanpur | 印度 |
64 > | Atilim University | 土耳其 |
65 > | Huazhong University of Science and Technology | 中国 |
66 > | University of Ulsan | 韩国 |
67 > | China Medical University, Taiwan | 台湾 |
68 > | Bar-Ilan University | 以色列 |
69 > | Tokyo Metropolitan University | 日本 |
70 > | Indian Institute of Technology Roorkee | 印度 |
71 > | Sharif University of Technology | 伊朗 |
=72 > | China University of Geosciences (Beijing) | 中国 |
=72 > | Soochow University | 中国 |
=72 > | Southeast University | 中国 |
75 > | Renmin University of China | 中国 |
76 > | Khalifa University of Science, Technology and Research | 阿联酋 |
=77 > | Harbin Institute of Technology | 中国 |
=77 > | Qatar University | 卡塔尔 |
=79 > | East China Normal University | 中国 |
=79 > | Istanbul Technical University | 土耳其 |
81 > | Xi'an Jiaotong University | 中国 |
82 > | Tianjin University | 中国 |
83 > | United Arab Emirates University | 阿联酋 |
84 > | East China University of Science and Technology | 中国 |
85 > | American University of Beirut | 黎巴嫩 |
86 > | Xiamen University | 中国 |
87 > | Indian Institute of Technology Kharagpur | 印度 |
88 > | National Taiwan Normal University | 台湾 |
89 > | Ben-Gurion University of the Negev | 以色列 |
90 > | Pusan National University | 韩国 |
91 > | Taipei Medical University | 台湾 |
=92 > | Beihang University | 中国 |
=92 > | Iran University of Science and Technology | 伊朗 |
=92 > | Isfahan University of Technology | 伊朗 |
95 > | Sogang University | 韩国 |
96 > | South China University of Technology | 中国 |
97 > | Mahidol University | 泰国 |
98 > | China Agricultural University | 中国 |
=99 > | National Sun Yat-Sen University | 台湾 |
=99 > | Sejong University | 韩国 |
关于2017年Times亚洲大学排行榜的内容就为大家分享到这,希望大家能够有所了解。
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...