去美国留学是很多朋友的选择,为了让大家对美国留学的相关情况有更深入的了解,接下来就为大家分享2018USNEWS美国机械工程专业排名的详细内容,一起来看看吧。
2018USNEWS美国大学机械工程专业排名
在本次机械工程的排名中,麻省理工大学、斯坦福大学、加州伯克利名列前三,下面我们就看看具体的排名情况,排名中包括学费、学生人数、GRE数学分数等信息,希望能对大家选校有所帮助。
2018U.S.NEWS美国机械工程排名 | ||||
排名 | 学校名称 | 学校中文名 | 学费 | GRE数学均分 |
#1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | $48,140每年 | 166 |
#1 | Stanford University | 斯坦福大学 | $50,424每年 | 167 |
#3 | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利分校 | $11,220每年(州内); $26,322每年(州外) | 165 |
#4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | $45,846每年 | 169 |
#4 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | $17,834每年(州内); $32,628每年(州外) | 166 |
#6 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | $13,452每年(州内); $27,872每年(州外) | 164 |
#6 | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学安娜堡分校 | $24,444每年(州内); $45,974每年(州外) | 166 |
#8 | Cornell University | 康奈尔大学 | $29,500每年 | 165 |
#8 | Princeton University | 普林斯顿大学 | $45,320每年 | 167 |
#8 | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | $10,332每年(州内); $29,134每年(州外) | 164 |
#11 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | $43,000每年 | 166 |
#11 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $9,850每年(州内); $18,030每年(州外) | 165 |
#13 | Johns Hopkins University (Whiting) | 约翰霍普金斯大学 | $50,410每年 | 166 |
#14 | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | $50,424每年 | 166 |
#15 | Harvard University | 哈佛大学 | $43,296每年 | 166 |
#15 | Pennsylvania State University—University Park | 宾州州立大学公园分校 | $21,294每年(州内); $35,650每年(州外) | 163 |
#17 | Texas A&M University—College Station | 德州农工大学 | $258每学分(州内); $681每学分(州外) | 164 |
#17 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 加州大学洛杉矶分校 | $12,684每年(州内); $27,786每年(州外) | 166 |
#17 | University of Maryland—College Park (Clark) | 马里兰大学学院帕克分校 | $13,020每年(州内); $28,080每年(州外) | 164 |
#17 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | $32,286每年 | 165 |
#17 | University of Wisconsin—Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | $11,942每年(州内); $25,269每年(州外) | 164 |
#22 | University of California—San Diego (Jacobs) | 加州大学圣地亚哥分校 | $11,220每年(州内); $26,322每年(州外) | 166 |
#22 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工学院 | $14,532每年(州内); $27,644每年(州外) | 162 |
#24 | Brown University | 布朗大学 | $50,224每年 | 165 |
#24 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | $44,592每年 | 167 |
#24 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | $11,928每年(州内); $32,376每年(州外) | 164 |
#24 | University of California—Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | $12,294每年(州内); $27,396每年(州外) | 165 |
#24 | University of Florida | 佛罗里达大学 | $12,737每年(州内); $30,130每年(州外) | 163 |
#24 | University of Minnesota—Twin Cis | 明尼苏达大学双城分校 | $16,240每年(州内); $25,120每年(州外) | 164 |
#24 | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | $29,520每年 | 166 |
#31 | Duke University (Pratt) | 杜克大学 | $52,925每年 | 164 |
#31 | Rice University (Brown) | 莱斯大学 | $43,220每年 | 166 |
#31 | Yale University | 耶鲁大学 | $39,800每年 | 168 |
#34 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | $49,520每年 | 164 |
#34 | University of Washington | 华盛顿大学 | $16,917每年(州内); $30,153每年(州外) | 163 |
#36 | University of California—Davis | 加州大学戴维斯分校 | $13,237每年(州内); $28,339每年(州外) | 163 |
#36 | University of California—Irvine (Samueli) | 加州大学尔湾分校 | $15,141每年(州内); $30,243每年(州外) | 164 |
#36 | University of Colorado—Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 | $14,094每年(州内); $31,248每年(州外) | 162 |
#39 | Northeastern University | 东北大学 | $1,471每学分 | 162 |
#39 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学 | $16,536每年(州内); $28,128每年(州外) | 163 |
#39 | University of Notre Dame | 圣母大学 | $49,050每年 | 163 |
#42 | Boston University | 波士顿大学 | $49,176每年 | 164 |
#42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | $42,576每年 | 164 |
#42 | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | $9,770每年(州内); $23,024每年(州外) | 167 |
#42 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | $706每学分(州内); $1,386每学分(州外) | 162 |
#42 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | $8,088每年(州内); $22,610每年(州外) | 164 |
#42 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | $15,678每年(州内); $25,578每年(州外) | 164 |
#42 | Vanderbilt University | 范德堡大学 | $1,854每学分 | 163 |
#49 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | $1,420每学分 | 165 |
#49 | University of Delaware | 特拉华大学 | $1,720每学分(州内); $1,720每学分(州外) | 169 |
#49 | University of Illinois—Chicago | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $15,620每年(州内); $27,860每年(州外) | 160 |
#52 | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | $10,810每年(州内); $28,186每年(州外) | 162 |
#52 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | $15,690每年(州内); $34,020每年(州外) | 160 |
#52 | Drexel University | 德雷塞尔大学 | $1,192每学分 | 160 |
#52 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 | $13,726每年(州内); $34,762每年(州外) | 163 |
#52 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | $48,950每年 | 165 |
#57 | Clemson University | 克莱蒙森大学 | $10,378每年(州内); $21,532每年(州外) | 158 |
#57 | Dartmouth College (Thayer) | 达特茅斯学院 | $49,998每年 | 164 |
#57 | Tufts University | 塔夫斯大学 | $50,520每年 | 162 |
#57 | University of Arizona | 亚利桑那大学 | $11,372每年(州内); $30,124每年(州外) | 162 |
#57 | University of Massachusetts—Amherst | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $13,524每年(州内); $29,644每年(州外) | 163 |
#57 | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | $24,962每年(州内); $41,222每年(州外) | 162 |
#57 | Washington State University | 华盛顿州立大学 | $11,784每年(州内); $25,216每年(州外) | 161 |
#57 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | $25,344每年 | 164 |
#65 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 | $18,477每年(州内); $18,477每年(州外) | 162 |
#65 | New York University (Tandon) | 纽约大学坦顿工程学院 | $1,646每学分 | 164 |
#65 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | $14,130每年(州内); $23,769每年(州外) | 160 |
#65 | University of Iowa | 爱荷华大学 | $10,579每年(州内); $28,183每年(州外) | 161 |
#69 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 | $13,875每年(州内); $27,850每年(州外) | 167 |
#69 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | $1,690每学分 | 163 |
#69 | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | $9,288每年(州内); $25,766每年(州外) | 156 |
#69 | Stony Brook University—SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | $10,870每年(州内); $22,210每年(州外) | 165 |
#69 | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学水牛城分校 | $10,870每年(州内); $22,210每年(州外) | 162 |
#69 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 | $370每学分(州内); $1,194每学分(州外) | 160 |
#69 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 | $12,790每年(州内); $24,532每年(州外) | 161 |
#69 | University of Houston (Cullen) | 休斯敦大学 | $442每学分(州内); $950每学分(州外) | 161 |
#69 | University of Tennessee—Knoxville (Tickle) | 田纳西大学 | $12,834每年(州内); $31,252每年(州外) | 160 |
#78 | Brigham Young University (Fulton) | 杨百翰大学 | $6,680每年 (LDS member); $13,360每年 (Non-LDS member) | 162 |
#78 | Louisiana State University—Baton Rouge | 路易斯安那州立大学 | $8,728每年(州内); $25,643每年(州外) | 159 |
#78 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 | $209每学分(州内); $825每学分(州外) | 160 |
#78 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文斯理工学院 | $33,328每年 | 161 |
#78 | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大学 | $315每学分(州内); $723每学分(州外) | 159 |
#78 | University of Nebraska—Lincoln | 内布拉斯加大学林肯分校 | $411每学分(州内); $1,098每学分(州外) | 161 |
#78 | University of Utah | 犹他大学 | $8,356每年(州内); $22,472每年(州外) | 161 |
#85 | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | $9,072每年(州内); $27,216每年(州外) | 163 |
#85 | Embry-Riddle Aeronautical University | 安柏瑞德航空航天大学 | $1,358每学分 | 157 |
#85 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 伊利诺伊理工学院 | $1,400每学分 | 160 |
#85 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 | $19,008每年(州内); $28,092每年(州外) | 159 |
#85 | Syracuse University | 雪城大学 | $25,974每年 | 162 |
#85 | University of California—Riverside (Bourns) | 加州大学河滨分校 | $11,220每年(州内); $26,322每年(州外) | 162 |
#85 | University of Kentucky | 肯塔基大学 | $12,236每年(州内); $28,380每年(州外) | 160 |
#85 | University of Rochester | 罗切斯特大学 | $1,538每学分 | 165 |
#85 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德克萨斯大学达拉斯分校 | $12,418每年(州内); $24,150每年(州外) | 162 |
#85 | West Virginia University (Statler) | 西弗吉尼亚大学 | $10,242每年(州内); $25,056每年(州外) | 157 |
#95 | Florida A&M University - Florida State University | 佛罗里达农工大学 | $404每学分(州内); $1,005每学分(州外) | 157 |
#95 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | $403每学分(州内); $910每学分(州外) | 162 |
#95 | Mississippi State University (Bagley) | 密西西比州立大学 | $7,670每年(州内); $20,790每年(州外) | 158 |
#95 | University of Kansas | 堪萨斯大学 | $395每学分(州内); $924每学分(州外) | 161 |
#95 | University of Missouri | 密苏里大学 | $8,527每年(州内); $19,026每年(州外) | 161 |
#95 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 | $261每学分(州内); $880每学分(州外) | 145 |
#95 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | $4,252每年(州内); $17,423每年(州外) | 152 |
#95 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 | $204每学分(州内); $791每学分(州外) | 161 |
#95 | University of Texas—Arlington | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | $7,180每年(州内); $16,002每年(州外) | 158 |
#95 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚联邦大学 | $10,485每年(州内); $22,351每年(州外) | 159 |
#105 | Clarkson University | 克拉克森大学 | $1,300每学分 | 162 |
#105 | Southern Methodist University (Lyle) | 南卫理公会大学 | $1,165每学分 | 159 |
#105 | Temple University | 天普大学 | $995每学分(州内); $1,319每学分(州外) | 159 |
#105 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 | $10,470每年(州内); $26,950每年(州外) | 160 |
#105 | University of Dayton | 戴顿大学 | $970每学分 | 157 |
#105 | University of Maryland—Baltimore County | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | $603每学分(州内); $997每学分(州外) | 157 |
#105 | University of Massachusetts—Lowell (Francis) | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | $14,304每年(州内); $25,853每年(州外) | 158 |
#105 | University of Rhode Island | 罗德岛大学 | $11,796每年(州内); $24,206每年(州外) | N/A |
#105 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 | $12,798每年(州内); $27,408每年(州外) | 156 |
#105 | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | $10,428每年(州内); $21,126每年(州外) | 158 |
#105 | Wayne State University | 韦恩州立大学 | $713每学分(州内); $1,430每学分(州外) | 156 |
关于2018USNEWS美国机械工程专业排名的内容就为大家介绍到这,希望对大家有帮助。
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...