对于出国留学的孩子来说,选择哪个国家留学是需要慎重考虑的事情,而小编推荐大家去美国。那么你会问:那么多的国外院校,为什么要选择去美国院校留学呢?为了解答这一问题,今天小编从生物学专业排名角度为大家分析美国教育方式,大家可以作为参考。
2017年QS世界大学生物学专业排名
2017世界大学专业排名(生物科学 Biological Sciences) | ||||||||
2017 | 2016 | Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 1 | Harvard University | United States | 98.8 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | 97.8 |
2 | 3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 93.5 | 96.2 | 100.0 | 92.0 | 95.0 |
3 | 2 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.4 | 98.7 | 89.3 | 90.2 | 93.7 |
4 | 4 | University of Oxford | United Kingdom | 96.4 | 97.8 | 86.5 | 91.9 | 92.9 |
5 | 5 | Stanford University | United States | 93.7 | 92.9 | 90.6 | 91.2 | 92.2 |
6 | 6 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.0 | 90.1 | 90.7 | 81.8 | 89.7 |
7 | 8 | Yale University | United States | 89.1 | 87.6 | 87.3 | 84.2 | 87.3 |
8 | 7 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 97.9 | 75.1 | 90.5 | 68.6 | 86.4 |
9 | 10 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 88.5 | 81.2 | 86.2 | 84.8 | 86.3 |
10 | 9 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 100.0 | 77.9 | 81.7 | 71.5 | 86.1 |
11 | 11 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 86.0 | 74.3 | 88.3 | 87.7 | 85.8 |
12 | 22 | The University of Tokyo | Japan | 89.8 | 89.5 | 79.7 | 79.5 | 84.7 |
13 | 14 | University of Toronto | Canada | 82.2 | 88.1 | 83.4 | 85.8 | 84.0 |
14 | 16= | Cornell University | United States | 85.0 | 78.4 | 85.8 | 82.5 | 83.9 |
15 | 12 | Kyoto University | Japan | 91.8 | 86.6 | 79.3 | 73.6 | 83.6 |
16 | 20 | Columbia University | United States | 81.6 | 80.5 | 87.7 | 83.6 | 83.5 |
17 | 18 | Princeton University | United States | 91.9 | 82.3 | 87.9 | 65.8 | 83.4 |
18 | 13 | University of California, San Francisco (UCSF) | United States | 78.3 | 61.3 | 92.9 | 89.9 | 83.2 |
19= | 16= | Imperial College London | United Kingdom | 87.4 | 83.0 | 80.0 | 79.1 | 83.0 |
19= | 15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 86.4 | 87.2 | 81.2 | 77.7 | 83.0 |
21 | 29 | University of Pennsylvania | United States | 77.9 | 76.7 | 86.9 | 87.2 | 82.4 |
22 | 28 | Johns Hopkins University | United States | 78.1 | 76.3 | 85.3 | 87.9 | 82.2 |
23= | 27 | The University of Melbourne | Australia | 84.1 | 84.7 | 80.2 | 79.8 | 82.1 |
23= | 24 | University of Washington | United States | 79.5 | 74.2 | 85.2 | 86.3 | 82.1 |
25 | 19 | UCL (University College London) | United Kingdom | 79.1 | 81.5 | 81.5 | 86.1 | 81.7 |
26 | 25 | University of Edinburgh | United Kingdom | 83.3 | 70.2 | 83.9 | 80.5 | 81.4 |
27= | 21 | Rockefeller University | United States | 80.1 | 53.5 | 97.2 | 78.0 | 81.2 |
27= | 31 | University of California, Davis (UCD) | United States | 89.3 | 69.2 | 80.3 | 74.1 | 81.2 |
29 | 26 | University of Chicago | United States | 80.3 | 73.0 | 87.1 | 79.8 | 81.1 |
30 | 32= | University of Michigan | United States | 76.4 | 72.7 | 84.6 | 87.9 | 81.0 |
31 | 38= | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 78.3 | 79.0 | 95.3 | 68.1 | 80.1 |
32 | 37 | McGill University | Canada | 79.3 | 90.8 | 79.2 | 76.9 | 79.8 |
33 | 23 | Duke University | United States | 77.1 | 77.6 | 84.0 | 79.8 | 79.6 |
34 | 35 | University of British Columbia | Canada | 81.9 | 78.8 | 80.2 | 75.2 | 79.5 |
35 | 32= | Washington University in St. Louis | United States | 74.4 | 59.2 | 88.7 | 86.1 | 79.4 |
36 | 34 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 78.3 | 73.7 | 81.1 | 81.3 | 79.3 |
37 | 38= | University of Copenhagen | Denmark | 76.1 | 77.0 | 81.7 | 82.3 | 79.1 |
38 | 40 | Karolinska Institute | Sweden | 74.0 | 82.1 | 80.5 | 84.0 | 78.9 |
39 | 44 | University of Wisconsin-Madison | United States | 82.2 | 62.9 | 82.9 | 75.5 | 78.8 |
40 | 41 | The University of Queensland (UQ) | Australia | 80.0 | 79.2 | 78.6 | 76.3 | 78.6 |
41 | 42 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany | 78.3 | 70.7 | 81.8 | 77.4 | 78.2 |
42 | 48 | Peking University | China | 81.1 | 90.1 | 74.7 | 70.3 | 77.7 |
43 | 45 | New York University (NYU) | United States | 72.5 | 71.7 | 86.9 | 78.5 | 77.5 |
44= | 51-100 | Monash University | Australia | 77.5 | 82.9 | 78.2 | 72.2 | 76.9 |
44= | 51-100 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 81.3 | 78.9 | 80.2 | 65.8 | 76.9 |
46 | 36 | Australian National University (ANU) | Australia | 87.3 | 79.2 | 78.5 | 57.2 | 76.8 |
47 | 30 | Osaka University | Japan | 76.6 | 80.8 | 78.3 | 72.2 | 76.3 |
48 | 46 | The University of Manchester | United Kingdom | 75.0 | 71.9 | 81.4 | 74.7 | 76.2 |
49= | 49= | King's College London (KCL) | United Kingdom | 70.1 | 70.8 | 84.0 | 80.1 | 76.1 |
49= | 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill | United States | 67.8 | 70.9 | 85.2 | 82.3 | 76.1 |
从表格中我们可以看出美国院校最多,占了24所。
随着生命科学和生物技术的持续创新与重大突破,世界正在酝酿着新的产业革命。近年来,生物产业以势不可挡的势头迅猛发展,而且世界各国把发展生物技术作为经济发展战略的重点。可以说。生物专业未来的前景是指日可待的。而美国生物专业一直处于世界领先水平,这与美国的教育方式是离不开的。
美国的生物专业主要有两大分支:
一是医疗临床类生物专业。此类专业分为基础医学、临床医学、药理(制药类)、和中医比较结合的针灸推拿学等。
二是生物学非医疗类专业。这类专业研究方面众多,例如生物化学、生物物理学、分子生物学、细胞生物学、神经生物学、发育生物学、免疫学、遗传学等八个大类,其他不能归入这几个大类专业方向有微生物学(Microbiology)、生态学(Ecology)、生理学(Physiology)、生物信息学(Bioinformatics)、生物技术(Biotechnology)、生物工程(Bioengineering)、生物医学工程等。
从美国高校的学科设置上来说,美国生物专业主要分为四个方向:
一、基础研究类。基础研究类一般指深入进行生物科学方面的理论研究,为医学、农业、工业等产业提供理论支持。
二、与工科等其他学科的交叉专业。此专业已经成为美国研究生院工科申请中最为热门的专业之一,特别是生物信息、图像处理、生物材料等方向。该专业与工科结合密切,所以一般要求申请者有工科背景,要具备很强的数学与计算机能力。
三、应用类生物学科。应用类生物学科主要有公共卫生、食品、营养、生物统计等学科。
四、生物方向相关专业。例如:药化,药理,药剂专业,同时这几个专业也是众多申请者首选专业。
美国大学生物专业对学生的教学主要采取了四种方式:
一、概念图教学法
概念图是用来组织和表征知识的网络结构图示,用于检测学生知识掌握的程度和准确度。概念图作为课程和教学的工具,有助于学生理解新旧知识之间的关系,有利于教师更好的安排教学内容。
二、协作学习式教学
协作学习式教学是一种通过小组或团队的形式组织学生进行学习的策略。学生们可以互相交流,互相探讨想法,在探讨中发现新问题,挖掘新知识。协作学习不仅可以帮助学生掌握一定的学习技能,学会如何学习,同时在学习的过程中,学生的沟通、合作技能,处理分歧的技能,待人处事的技能都会得到锻炼。
三、批判思维教学
美国提出了培养学生自主能力和判断能力的批判思维教学。这种教学方法不仅可以使学生完全了解生物实验数据,同时也显著提高了他们对于新知识的判断能力和分辩能力。更为重要的是,这种学习方法也是让学生改变传统的学习模式,让他们在学习过程中主动提出问题、分析问题、解决问题、并且敢于批判和怀疑。
四、案例教学
案例教学首创以美国哈佛大学,是旨在教学中,根据教学目的与内容的需要,就某一个现实的问题,组织学生进行学习、讨论和研究。此方法具有其启发性和实践性的特点。
案例教学方法不仅可以激发学生的学习兴趣,更能提高徐盛应用知识的能力,调动学生的积极性和主动性。
以上就是小编为大家介绍的相关内容。
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...