对于出国留学的孩子来说,选择哪个国家留学是需要慎重考虑的事情,而小编推荐大家去美国。那么你会问:那么多的国外院校,为什么要选择去美国院校留学呢?为了解答这一问题,今天小编从政治学专业排名角度为大家分析美国教育方式,大家可以作为参考。
2017年QS世界大学政治学专业排名
2017世界大学专业排名(政治与国际研究 Politics & International Studies) | ||||||||
2017 | 2016 | >Institution | Country | Academic | Employer | Citations | H | Score |
1 | 1 | Harvard University | United States | 92.1 | 100.0 | 90.8 | 96.1 | 94.7 |
2 | 2 | University of Oxford | United Kingdom | 90.1 | 98.0 | 87.1 | 99.1 | 93.1 |
3 | 3 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 88.9 | 93.7 | 90.2 | 100.0 | 91.6 |
4 | 4 | Sciences Po Paris | France | 100.0 | 82.5 | 78.7 | 71.3 | 89.8 |
5 | 5 | University of Cambridge | United Kingdom | 87.0 | 98.2 | 81.3 | 83.7 | 89.5 |
6 | 8 | Australian National University (ANU) | Australia | 89.1 | 86.4 | 81.5 | 89.2 | 87.5 |
7 | 6 | Yale University | United States | 85.9 | 89.1 | 89.7 | 86.6 | 87.3 |
8 | 9 | Princeton University | United States | 85.6 | 81.6 | 100.0 | 96.1 | 86.9 |
9 | 10 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 86.4 | 86.7 | 87.8 | 86.6 | 86.7 |
10 | 12 | Columbia University | United States | 83.7 | 83.7 | 82.4 | 82.2 | 83.4 |
11 | 11 | Georgetown University | United States | 87.0 | 73.4 | 86.6 | 86.6 | 82.8 |
12 | 24 | University of Toronto | Canada | 82.5 | 79.1 | 86.1 | 86.6 | 82.3 |
13 | 14 | University of Chicago | United States | 81.8 | 77.5 | 89.1 | 86.6 | 81.7 |
14 | 15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 78.2 | 83.8 | 87.7 | 80.6 | 81.1 |
15 | 13 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 79.1 | 85.8 | 79.5 | 73.3 | 80.6 |
16 | 16 | Johns Hopkins University | United States | 85.2 | 74.8 | 79.0 | 73.3 | 80.3 |
17= | 18 | Freie Universität Berlin | Germany | 86.0 | 68.9 | 82.2 | 78.9 | 79.8 |
17= | 19 | The University of Tokyo | Japan | 78.4 | 90.6 | 70.1 | 64.2 | 79.8 |
19= | 20 | Cornell University | United States | 80.9 | 76.7 | 83.6 | 78.9 | 79.7 |
19= | 7 | Stanford University | United States | 67.3 | 93.4 | 88.3 | 91.7 | 79.7 |
21 | 17 | New York University (NYU) | United States | 75.7 | 80.3 | 87.5 | 85.2 | 79.2 |
22 | 21= | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 70.5 | 93.6 | 80.0 | 73.3 | 78.7 |
23 | 26 | The University of Sydney | Australia | 73.8 | 81.4 | 84.4 | 82.2 | 78.0 |
24 | 21= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 84.0 | 59.5 | 96.8 | 82.2 | 77.8 |
25 | 30= | University of Copenhagen | Denmark | 75.7 | 78.7 | 84.9 | 77.2 | 77.7 |
26 | 25 | Leiden University | Netherlands | 84.3 | 63.4 | 82.2 | 80.6 | 77.5 |
27 | 34 | University of Michigan | United States | 77.5 | 69.8 | 88.0 | 86.6 | 77.2 |
28 | 29 | Peking University | China | 75.2 | 89.1 | 68.3 | 55.2 | 76.7 |
29 | 39 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 74.3 | 87.1 | 69.7 | 61.4 | 76.4 |
30 | 27 | George Washington University | United States | 74.2 | 71.2 | 92.1 | 85.2 | 76.2 |
31 | 23 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 75.4 | 86.7 | 69.9 | 51.5 | 75.9 |
32 | 28 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 76.0 | 71.7 | 79.6 | 83.7 | 75.8 |
33 | 33 | University of Amsterdam | Netherlands | 71.5 | 69.5 | 91.1 | 98.1 | 75.5 |
34 | 37 | University of British Columbia | Canada | 73.5 | 73.8 | 87.8 | 77.2 | 75.4 |
35 | 38 | Tsinghua University | China | 71.0 | 86.0 | 70.9 | 69.1 | 75.3 |
36 | 30= | University of Essex | United Kingdom | 78.0 | 63.2 | 86.2 | 86.6 | 75.2 |
37 | 32 | McGill University | Canada | 71.5 | 76.8 | 79.7 | 75.3 | 74.3 |
38 | 45 | The University of Melbourne | Australia | 68.8 | 83.4 | 76.3 | 71.3 | 74.2 |
39 | 35 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 85.1 | 62.0 | 74.6 | 55.2 | 74.1 |
40 | 47 | UCL (University College London) | United Kingdom | 70.3 | 74.0 | 82.1 | 83.7 | 73.9 |
41 | 36 | Fudan University | China | 70.3 | 85.8 | 63.5 | 61.4 | 73.4 |
42= | 40 | Central European University | Hungary | 78.5 | 66.6 | 73.9 | 66.7 | 73.3 |
42= | 51-100 | Korea University | South Korea | 70.4 | 82.8 | 68.7 | 64.2 | 73.3 |
44= | 50 | The University of Warwick | United Kingdom | 66.5 | 73.7 | 87.6 | 89.2 | 73.0 |
44= | 42 | University of Edinburgh | United Kingdom | 68.9 | 73.6 | 82.5 | 82.2 | 73.0 |
46 | 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom | 64.3 | 75.4 | 86.7 | 91.7 | 72.6 |
47 | 51-100 | Aarhus University | Denmark | 65.4 | 76.9 | 84.5 | 80.6 | 72.3 |
48 | 49 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 65.6 | 73.3 | 87.2 | 83.7 | 71.9 |
49 | 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 68.8 | 87.4 | 59.0 | 51.5 | 71.7 |
50 | 41 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 75.1 | 72.1 | 65.2 | 58.4 | 71.5 |
从表格中我们可以看出美国院校具有极大的优势,TOP20中美国院校占了10所。
政治学顾名思义,就是研究政治的科学。
政治在本质上是人们在一定经济基础上,围绕特定利益,借助于社会公共权力来规定和实现特定权利的一种社会关系,因此,政治学就是研究这种特定的社会关系即政治关系及其发展规律的科学。
政治学以政治关系作为研究对象。在实际生活中,政治关系具有多种外延形态,如政治行为、政治体系、政治文化等,这些都是政治学研究的对象。
政治学同时又是以探求政治关系的发展规律作为研究的目标和任务的。它要求对于政治现象的描述和对于政治表征的把握,更要求深入研究政治关系的本质联系及其发展运动。
而美国在政治学专业方面一直处于领先地位,这与美国政治学的发展和教育方式是分不开的。
19世纪末20世纪初,政治学逐步在美国大学及研究所扎根,成为大学专业教育和学术研究的重要组成部分。1880年,哥伦比亚大学率先创立了政治学院;1886年,该校创办《政治学导刊》。约翰·霍普金斯大学的政治学的研究与教学起步也很早,亚当斯在该校首先提出历史学和政治学方面先进的教学和研究计划,并于1877年成立“历史和政治学会”。密歇根大学、宾西法尼亚大学、芝加哥大学、威斯康星大学、哈佛大学也属于第一批兴起政治学的教学和研究的大学之列。这些学校都培养研究生,开始授予博士和硕士学位。到第一次世界大战期间,政治学已成为各大学广泛讲授的科目。政治学作为一项培养研究生层次的 学科,也在20多个主要大学中扎根。到1920年,全美已有近50所大学兴办政治学系。
不同于欧洲从历史和哲学角度出发的政治学,美国的政治学研究主要偏重科学方法,即以统计模型入手来衡量研究对象(变量)间的关系,通过一种高度量化的方式得出结论。这就意味着该学科对学生的数学能力和抽象思维水平有较高要求。因而,有意申请政治学的申请者在备考时需要好好准备一下GRE的数学部分,不要以为其难度只有高中水平就对它掉以轻心。
新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...